seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Ústí nad Labem Blades
Odehrané zápasy
Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5.2015 | Ústí nad Labem Blades | Vysočina Gladiators | 6 : 14 | Základní část, 1. kolo | Marila | ||
3.5.2015 | Ústí nad Labem Blades | Příbram Bobcats | 6 : 41 | Základní část, 1. kolo | Marila | ||
3.5.2015 | Ústí nad Labem Blades | Znojmo Knights | 0 : 24 | Základní část, 1. kolo | Marila | ||
3.5.2015 | Vysočina Gladiators | Ústí nad Labem Blades | 12 : 2 | Základní část, 1. kolo | Marila | ||
3.5.2015 | Příbram Bobcats | Ústí nad Labem Blades | 33 : 14 | Základní část, 1. kolo | Marila | ||
10.5.2015 | Znojmo Knights | Ústí nad Labem Blades | 50 : 14 | Základní část, 2. kolo | Bantice | ||
10.5.2015 | Ústí nad Labem Blades | Pilsen Patriots | 6 : 27 | Základní část, 2. kolo | Bantice | ||
10.5.2015 | Ústí nad Labem Blades | Prague Wolf Pack | 30 : 35 | Základní část, 2. kolo | Bantice | ||
10.5.2015 | Znojmo Knights | Ústí nad Labem Blades | 36 : 0 | Základní část, 2. kolo | Bantice | ||
10.5.2015 | Pilsen Patriots | Ústí nad Labem Blades | 33 : 18 | Základní část, 2. kolo | Bantice | ||
13.6.2015 | Ústí nad Labem Blades | Příbram Bobcats | 12 : 61 | Základní část, 3. kolo | Start | ||
13.6.2015 | Ústí nad Labem Blades | Karlovy Vary Warriors | 6 : 32 | Základní část, 3. kolo | Start | ||
13.6.2015 | Ústí nad Labem Blades | Pilsen Patriots | 40 : 27 | Základní část, 3. kolo | Start | ||
13.6.2015 | Příbram Bobcats | Ústí nad Labem Blades | 39 : 6 | Základní část, 3. kolo | Start | ||
20.9.2015 | Ústí nad Labem Blades | Znojmo Knights | 26 : 52 | Základní část, 4. kolo | Trutnov | ||
20.9.2015 | Ústí nad Labem Blades | Karlovy Vary Warriors | 0 : 24 | Základní část, 4. kolo | Trutnov | ||
20.9.2015 | Ústí nad Labem Blades | Trutnov Rangers | 6 : 36 | Základní část, 4. kolo | Trutnov | ||
20.9.2015 | Znojmo Knights | Ústí nad Labem Blades | 26 : 14 | Základní část, 4. kolo | Trutnov | ||
20.9.2015 | Karlovy Vary Warriors | Ústí nad Labem Blades | 18 : 7 | Základní část, 4. kolo | Trutnov | ||
4.10.2015 | Pilsen Patriots | Ústí nad Labem Blades | 27 : 12 | Základní část, 5. kolo | Vochov | ||
4.10.2015 | Ústí nad Labem Blades | Trutnov Rangers | 0 : 30 | Základní část, 5. kolo | Vochov | ||
4.10.2015 | Ústí nad Labem Blades | Vysočina Gladiators | 8 : 24 | Základní část, 5. kolo | Vochov | ||
4.10.2015 | Ústí nad Labem Blades | Pilsen Patriots | 14 : 26 | Základní část, 5. kolo | Vochov | ||
4.10.2015 | Trutnov Rangers | Ústí nad Labem Blades | 13 : 0 | Základní část, 5. kolo | Vochov | ||
10.10.2015 | Ústí nad Labem Blades | Prague Wolf Pack | 30 : 24 | Základní část, 6. kolo | Olšinky | ||
10.10.2015 | Ústí nad Labem Blades | Trutnov Rangers | 14 : 6 | Základní část, 6. kolo | Olšinky | ||
10.10.2015 | Ústí nad Labem Blades | Příbram Bobcats | 6 : 35 | Základní část, 6. kolo | Olšinky | ||
10.10.2015 | Prague Wolf Pack | Ústí nad Labem Blades | 14 : 32 | Základní část, 6. kolo | Olšinky | ||
10.10.2015 | Trutnov Rangers | Ústí nad Labem Blades | 18 : 0 | Základní část, 6. kolo | Olšinky | ||
17.10.2015 | Ústí nad Labem Blades | Vysočina Gladiators | 18 : 13 | Základní část, 7. kolo | Start | ||
17.10.2015 | Ústí nad Labem Blades | Prague Wolf Pack | 12 : 22 | Základní část, 7. kolo | Start | ||
17.10.2015 | Ústí nad Labem Blades | Karlovy Vary Warriors | 0 : 24 | Základní část, 7. kolo | Start | ||
17.10.2015 | Vysočina Gladiators | Ústí nad Labem Blades | 21 : 0 | Základní část, 7. kolo | Start | ||
17.10.2015 | Prague Wolf Pack | Ústí nad Labem Blades | 42 : 0 | Základní část, 7. kolo | Start | ||
17.10.2015 | Karlovy Vary Warriors | Ústí nad Labem Blades | 45 : 0 | Základní část, 7. kolo | Start |
Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Narození | |
Matěj Bureš | 9 | 2005 | ||
Petra Černá | 6 | 2004 | ||
Vladimír Černý | 12 | 2003 | ||
Kateřina Katzerová | 17 | 2003 | ||
Roman Kraus | 1 | 2000 | ||
Jiří Kunert | 7 | 2001 | ||
Tomáš Melichar | 5 | 2003 | ||
Markéta Pasternaková | 19 | 2005 | ||
Daniel Polanka | 3 | 2000 | ||
Vojtěch Radla | 18 | 2005 | ||
Petr Roh | 2 | 2000 | ||
Ondřej Smolař | 13 | 2002 | ||
Karel Šviha | 4 | 2001 | ||
Ladislav Troch | 10 | 2004 |
* - hostující hráč
Jméno a příjmení | Pozice |
Tomáš Mikuš | Trenér |
Martin Antoš | Hlavní trenér |
Zdeněk Bureš | Hlavní trenér |