Aktuální zápasy
Ženská liga
Brno Amazons | 3 | 0 | +103 | |
Prague Harpies | 3 | 0 | +63 | |
Warsaw Sirens | 1 | 2 | -29 | |
Prague Black Cats | 1 | 2 | -39 | |
Jičín Hurricanes | 0 | 4 | -98 |
1. dorostenecká liga
Prague Black Panthers | 3 | 0 | +69 | |
Brno Bears | 3 | 1 | +79 | |
Prague Mustangs | 2 | 1 | +46 | |
Pilsen Patriots | 0 | 3 | -91 | |
Jičín Hurricanes | 0 | 3 | -103 |
2. dorostenecká liga
Skupina Západ | ||||
Příbram Bobcats | 5 | 1 | +114 | |
Ústí nad Labem Blades | 3 | 3 | +11 | |
Vysočina Gladiators | 3 | 5 | -72 | |
Skupina Východ | ||||
ISMM Ostrava Steelers | 6 | 2 | +83 | |
Přerov Mammoths | 3 | 5 | -24 | |
Nitra Knights | 1 | 5 | -112 |
Flagová liga mužů
Skupina Jih | ||||
Příbram Bobcats 1 | 6 | 0 | +181 | |
Příbram Bobcats 2 | 2 | 1 | -7 | |
Tábor Foxes | 0 | 5 | -125 | |
Skupina Sever | ||||
Prague Black Panthers | 6 | 2 | +93 | |
Nymburk Apes | 2 | 3 | -39 | |
Teplice Nordians | 1 | 8 | -142 | |
Skupina Východ | ||||
ISMM Ostrava Steelers | 5 | 0 | +77 | |
Přerov Mammoths | 2 | 2 | +38 | |
Třinec Sharks | 3 | 6 | -76 |
Flagová liga U15
Skupina Východ | ||||
Znojmo Knights | 21 | 2 | +494 | |
Vysočina Gladiators | 21 | 6 | +302 | |
Brno Sígrs | 22 | 8 | +459 | |
ISMM Ostrava Steelers | 15 | 14 | +75 | |
ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs | 1 | 2 | -36 | |
Brno Sígrs Orange | 1 | 2 | -55 | |
Přerov Mammoths | 5 | 19 | -446 | |
Brno Alligators | 0 | 27 | -676 | |
Skupina Západ | ||||
Příbram Bobcats Black | 27 | 6 | +548 | |
Prague Lions | 17 | 4 | +255 | |
Příbram Bobcats Red | 14 | 9 | +126 | |
Prague Black Panthers | 10 | 14 | -99 | |
Trutnov Rangers | 9 | 13 | -37 | |
Pilsen Patriots | 10 | 21 | -212 | |
Ústí nad Labem Blades | 6 | 16 | -240 | |
Prague Mustangs | 6 | 19 | -353 | |
Bělá Raiders | 0 | 3 | -105 |
Krátké zprávy