Home  /  Kluby  /  Příbram Bobcats

Detail týmu - Příbram Bobcats

logo Příbram Bobcats
Soutěž: Tackle Muži - 2.Liga 2024 Areál: Marila http://www.bobcats.cz
Odehrané zápasy
Datum Zápas Výsledek Část Areál
6.4.2024 Pilsen Patriots Příbram Bobcats 27 : 23 Základní část, 1. kolo Bukovec
13.4.2024 Příbram Bobcats Bělá Raiders 21 : 30 Základní část, 2. kolo SK Spartak
4.5.2024 Brno Sígrs Příbram Bobcats 0 : 7 Základní část, 4. kolo Za Lužánkami
12.5.2024 Prague Lions Příbram Bobcats 14 : 33 Základní část, 5. kolo Krč
18.5.2024 Příbram Bobcats Třinec Sharks 42 : 19 Základní část, 6. kolo SK Spartak
25.5.2024 Příbram Bobcats Brno Alligators 21 : 35 Základní část, 7. kolo SK Spartak
8.6.2024 Příbram Bobcats Prague Mustangs 7 : 3 Základní část, 8. kolo SK Spartak
15.6.2024 Jičín Hurricanes Příbram Bobcats 28 : 7 Základní část, 9. kolo Valdice
Jméno a příjmení Pozice Číslo dresu Výška [cm] Váha [kg] Narození
Roman Hlaváček Roman Hlaváček 75 188 154 1987
Oliver Slezák Oliver Slezák 73 192 148 1996
Petr Černohorský Petr Černohorský 68 178 133 1999
Vladimír Krpec Vladimír Krpec 62 197 126 1993
Zdeněk Kusbach Zdeněk Kusbach 69 185 125 1983
Radek Mallát Radek Mallát 72 182 120 1972
Petr Datel Petr Datel 33 183 115 1989
Ondřej Berný Ondřej Berný 65 183 112 1981
Václav Čamra Václav Čamra 74 184 110 1993
Rudolf Suchomel Rudolf Suchomel 95 193 110 2006
Jan Vitvar Jan Vitvar 55 191 110 2004
Jan Palok Jan Palok 87 190 108 1992
Bohuslav Rom Bohuslav Rom 44 184 105 1986
Tomáš Vokurka Tomáš Vokurka 7 194 103 2000
Stanislav Bican Stanislav Bican 88 186 103 1999
Filip Troch Filip Troch 80 187 95 1987
Pavel Weber Pavel Weber 21 177 93 1984
David Patera David Patera 53 180 90 1991
Pavel Kušion Pavel Kušion 43 187 90 2003
Daniel Vitiš Daniel Vitiš 38 175 87 1994
Štěpán Horbaniuc Štěpán Horbaniuc 28 176 86 1999
Zbyšek Lavička Zbyšek Lavička 171 85 1987
Lukáš Kušion Lukáš Kušion 19 183 84 2000
Tomáš Fix Tomáš Fix 31 173 80 1985
Sebastián Tesařík Sebastián Tesařík 89 191 80 1999
Adam Kopta Adam Kopta 82 180 80 2004
Josef Legát Josef Legát 35 179 79 2000
David Ritter David Ritter 9 184 78 2000
Petr Červenka Petr Červenka 45 172 75 1992
Matěj Drmla Matěj Drmla 180 72 2001
Petr Zapletal Petr Zapletal 83 182 70 2000
Jonáš Velc Jonáš Velc 17 180 70 2004
Jakub Mallát Jakub Mallát 3 173 66 2001
Tomáš Bučil Tomáš Bučil 27 169 66 2000
Josef Drmla Josef Drmla 22 170 60 2006
Jonáš Matějka Jonáš Matějka 13 170 50 2005
Matouš Veselý Matouš Veselý 140 45 2010

* - hostující hráč
Jméno a příjmení Pozice
Martin Verdan Trenér
Zbyšek Lavička Hlavní trenér