seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Prague Black Panthers
Odehrané zápasy
Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.8.2023 | ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs | Prague Black Panthers | 54 : 33 | Základní část, 1. kolo | Mladá Garda | ||
9.9.2023 | Prague Black Panthers | Brno Bears | 62 : 6 | Základní část, 3. kolo | Ragby Sparta | ||
30.9.2023 | Prague Black Panthers | Prague Lions | 48 : 0 | Základní část, 5. kolo | Ragby Sparta | ||
7.10.2023 | ISMM Ostrava Steelers | Prague Black Panthers | 14 : 51 | Základní část, 6. kolo | Poruba | ||
14.10.2023 | Brno Bears | Prague Black Panthers | 0 : 37 | Základní část, 7. kolo | Za Lužánkami | ||
21.10.2023 | Prague Black Panthers | ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs | 28 : 13 | Základní část, 8. kolo | Ragby Sparta | ||
4.11.2023 | ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs | Prague Black Panthers | 20 : 56 | Youth Bowl IX | Mladá Garda |
Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Výška [cm] | Váha [kg] | Narození | |
Mikuláš Benda | 198 | 128 | 1997 | |||
Jakub Černý | 56 | 182 | 113 | 2005 | ||
Vojtěch Krutský | 75 | 188 | 101 | 2005 | ||
Matěj Rastočný | 2 | 187 | 100 | 2006 | ||
Matia Yanez Cruz | 95 | 178 | 100 | 2005 | ||
Filip Trubač | 68 | 186 | 100 | 2007 | ||
Jan Benda | 77 | 185 | 97 | 2005 | ||
Lukáš Pučálka | 67 | 179 | 96 | 2005 | ||
Yevgenii Sokur | 79 | 183 | 94 | 2007 | ||
František Kučera | 96 | 179 | 93 | 2006 | ||
Petr Poklop | 38 | 177 | 92 | 2005 | ||
David Hudák | 192 | 91 | 2005 | |||
Artur Hovorka | 27 | 180 | 85 | 2005 | ||
Lukáš Tyč | 36 | 188 | 85 | 2006 | ||
Mark Novotný | 48 | 183 | 84 | 2006 | ||
Filip Kažmír | 8 | 190 | 84 | 2005 | ||
Jáchym Flachs | 45 | 186 | 83 | 2005 | ||
Denis Gumiński | 3 | 174 | 83 | 2006 | ||
Tadeáš Valenta | 14 | 188 | 83 | 2006 | ||
Jaroslav Simon | 40 | 185 | 80 | 2007 | ||
Denis Molnár | 35 | 178 | 78 | 2006 | ||
Tomáš Mareš | 25 | 181 | 76 | 2005 | ||
Jan Vrňata | 81 | 184 | 76 | 2005 | ||
Štěpán Pospíšil | 91 | 182 | 75 | 2005 | ||
Daniel Balda | 20 | 181 | 70 | 2005 | ||
Albert Kulawiec | 32 | 170 | 66 | 2006 | ||
Filip Tomáš Klauda | 44 | 180 | 65 | 2007 | ||
Sebastien Josef Crosby | 7 | 176 | 64 | 2005 | ||
David Mikulka | 53 | 165 | 60 | 2007 | ||
Jakub Takeo Yamato | 10 | 177 | 59 | 2005 | ||
Erik Nikishkov | 31 | 165 | 58 | 2005 | ||
Jáchym Jukl | 12 | 158 | 50 | 2007 | ||
Lukáš Bačovský | 19 | 148 | 35 | 2007 | ||
Lukáš Jukl | 1975 |
* - hostující hráč
Jméno a příjmení | Pozice |
Kamil Roba | Trenér |
Daniel Krejbich | Trenér |
Jan Štiegler | Hlavní trenér |
Matěj Reinvart | Trenér |
Karel Augusta | Trenér |
Marek Miláček | Trenér |
Petr Vítovec | Trenér |
Jakub Švidek | Trenér |