seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Prague Black Panthers
Odehrané zápasy
Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.9.2020 | Prague Black Panthers | Prague Lions | 47 : 14 | Základní část, 1. kolo | Malešice | ||
20.9.2020 | Ostrava Steelers | Prague Black Panthers | 14 : 29 | Základní část, 3. kolo | Poruba | ||
11.10.2020 | Prague Black Panthers | Ostrava Steelers | 27 : 6 | Základní část, 5. kolo | Čelákovice |
Následující zápasy
Datum | Zápas | Čas | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TBA | Prague Black Panthers | Budweis Hellboys | TBA | Zrušené zápasy | TBA | ||
TBA | Prague Lions | Prague Black Panthers | TBA | Zrušené zápasy | TBA | ||
TBA | Budweis Hellboys | Prague Black Panthers | TBA | Zrušené zápasy | TBA |
Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Narození | |
Martin Nocar | 27 | 2000 | ||
Lukáš Brychta | 54 | 2000 | ||
Dan Lindovský | 44 | 2000 | ||
Filip Havlena | 7 | 1999 | ||
Adam Kárník | 20 | 2001 | ||
Matěj Černý | 36 | 1999 | ||
Adam Just | 17 | 2000 | ||
David Viktora | 16 | 2002 | ||
Adam Antoš | 1 | 2000 | ||
Ondřej Tejnský | 15 | 2000 | ||
Lukáš Elliot Mathers | 75 | 2001 | ||
Petr Vaníček | 46 | 1999 | ||
Ondřej Novotný | 88 | 1999 | ||
Jindřich Stránský | 84 | 1999 | ||
Ladislav Bořil | 1999 | |||
Jiří Matoušek | 25 | 1999 | ||
Jan Kousalík | 19 | 2001 | ||
Michal Kozák | 94 | 1999 | ||
Jiří Sládek | 91 | 1999 | ||
Ondřej Plecháč | 82 | 2001 | ||
Marek Kořístek | 41 | 2001 | ||
Ondřej Mička | 47 | 1999 | ||
Lukáš Gallovič | 42 | 1999 | ||
Daniel Štěpánek | 21 | 1999 | ||
Jan Kos | 8 | 2003 | ||
Lukáš Lovász | 40 | 1999 | ||
Jakub Chareziński | 72 | 1999 | ||
Adam Marco Kárník | 26 | 2003 | ||
František Matoušek * | 63 | 2000 | ||
Jakub Hrubý | 4 | 2001 | ||
Ondřej Nový * | 68 | 2000 | ||
Josef Malzer | 61 | 1999 | ||
Patrik Chajda | 9 | 2000 | ||
Jakub Švidek | 77 | 2001 | ||
Martin Mandík | 18 | 2000 |
* - hostující hráč
Jméno a příjmení | Pozice |
Kamil Roba | Trenér |
Daniel Krejbich | Trenér |
Jan Štiegler | Hlavní trenér |
Jiří Chvalina | Trenér |
Matěj Reinvart | Trenér |
Karel Augusta | Trenér |
Marek Miláček | Trenér |
Jan Rauš | Trenér |