seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Pilsen Patriots
Odehrané zápasy
Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.4.2024 | Pilsen Patriots | Příbram Bobcats | 27 : 23 | Základní část, 1. kolo | Bukovec | ||
13.4.2024 | Jičín Hurricanes | Pilsen Patriots | 17 : 14 | Základní část, 2. kolo | Valdice | ||
20.4.2024 | Pilsen Patriots | Brno Sígrs | 45 : 0 | Základní část, 3. kolo | Bukovec | ||
11.5.2024 | Pilsen Patriots | Prague Mustangs | 40 : 0 | Základní část, 5. kolo | Bukovec | ||
18.5.2024 | Brno Alligators | Pilsen Patriots | 18 : 13 | Základní část, 6. kolo | Ragby Bystrc | ||
26.5.2024 | Bělá Raiders | Pilsen Patriots | 3 : 29 | Základní část, 7. kolo | Bělá | ||
8.6.2024 | Pilsen Patriots | Prague Lions | 44 : 14 | Základní část, 8. kolo | Bukovec | ||
15.6.2024 | Třinec Sharks | Pilsen Patriots | 20 : 34 | Základní část, 9. kolo | Stadion Lesní | ||
29.6.2024 | Pilsen Patriots | Brno Alligators | 21 : 20 | Semifinále | Bukovec | ||
7.7.2024 | Jičín Hurricanes | Pilsen Patriots | 29 : 51 | Silver Bowl XIX | Jičín |
Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Výška [cm] | Váha [kg] | Narození | |
David Hlaváček | WR | 5 | 182 | 84 | 1987 | |
Jakub Mathauser | WR | 2 | 173 | 80 | 2004 | |
Lukáš Kadlec | WR | 84 | 175 | 88 | 1985 | |
Lukáš Bouda | WR | 19 | 187 | 85 | 2003 | |
Václav Šedivý | WR | 3 | 175 | 70 | 2004 | |
Jakub Šulda | WR | 4 | 176 | 81 | 1998 | |
Jakub Brejcha | SS | 44 | 177 | 80 | 1996 | |
Patrik Vainer | RB | 11 | 183 | 100 | 1992 | |
Petr Rešl | RB | 36 | 178 | 85 | 1999 | |
Petr Procházka | RB | 49 | 185 | 105 | 1976 | |
Jonas Gerri | RB | 24 | 185 | 90 | 2004 | |
Pavel Tumpach | RB | 20 | 175 | 90 | 1978 | |
Martin Erneker | QB | 13 | 188 | 80 | 1994 | |
Jiří Stříbrný | OL | 77 | 190 | 145 | 1992 | |
Tuan Nguyen | OL | 60 | 172 | 100 | 1990 | |
Ondřej Štolba | OL | 69 | 178 | 120 | 1978 | |
František Janýr | OL | 76 | 187 | 130 | 1976 | |
Martin Partha | OL | 72 | 183 | 105 | 1987 | |
Martin Dušek | OL | 71 | 181 | 145 | 1990 | |
Jan Neubauer | OL | 61 | 200 | 125 | 1991 | |
Jindřich Krisl | OL | 57 | 1984 | |||
Gerald Raab | LB | 45 | 179 | 96 | 1995 | |
Jakub Juraj Pažický | LB | 54 | 180 | 100 | 2003 | |
Jiří Líkař | LB | 31 | 174 | 105 | 1989 | |
Daniel Kokoška | LB | 46 | 180 | 90 | 2004 | |
Radomír Novák | LB | 38 | 174 | 98 | 1985 | |
Josef Krnáč | LB | 8 | 182 | 87 | 1997 | |
Michael Bárta | DL | 90 | 192 | 99 | 1997 | |
Luděk Vodička | DL | 79 | 195 | 133 | 1992 | |
Stanislav Košík | DL | 87 | 179 | 80 | 1986 | |
Lukáš Kohel | DL | 99 | 182 | 104 | 1993 | |
Patrik Šmíd | DL | 91 | 188 | 118 | 1991 | |
Martin Vokurka | DL | 62 | 187 | 115 | 1976 | |
Jiří Urban | DE | 80 | 192 | 100 | 1975 | |
Matěj Šlehofer | DB | 82 | 184 | 63 | 2006 | |
Daniel Vokurka | DB | 32 | 187 | 90 | 2006 | |
Eric Coale | DB | 33 | 180 | 81 | 1990 | |
David Pivovar | DB | 81 | 190 | 80 | 1993 | |
Vladimír Černý | C | 1 | 175 | 78 | 1992 | |
David Šádek | 88 | 185 | 95 | 1995 | ||
Jakub Madej | 26 | 172 | 77 | 2003 | ||
Filip Góras | 195 | 125 | 2004 |
* - hostující hráč
Jméno a příjmení | Pozice |
William Sturgis | Hlavní trenér |