seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Brno Sígrs
Odehrané zápasy
Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.9.2020 | Vysočina Gladiators | Brno Sígrs | 14 : 48 | Základní část | Na Stoupách | ||
20.9.2020 | Brno Sígrs | Ústí nad Labem Blades | 56 : 0 | Základní část | Brněnské Ivanovice | ||
11.10.2020 | Prague Black Panthers | Brno Sígrs | 30 : 42 | Základní část | Čelákovice |
Následující zápasy
Datum | Zápas | Čas | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.9.2020 | Brno Sígrs | Prague Lions | 14:00 | Zrušené zápasy | TBA | ||
18.10.2020 | Prague Lions | Brno Sígrs | 12:00 | Zrušené zápasy | TBA | ||
24.10.2020 | Brno Sígrs | Vysočina Gladiators | 14:00 | Zrušené zápasy | TBA | ||
25.10.2020 | Ústí nad Labem Blades | Brno Sígrs | 14:00 | Zrušené zápasy | TBA |
Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Narození | |
Daniel Pečinka | 88 | 2002 | ||
Jakub Julínek | 80 | 2003 | ||
Tomáš Hemmer | 9 | 2003 | ||
Vojtěch Hrazdíra | 77 | 2003 | ||
Antonín Valíček | 2004 | |||
Jaroslav Kříž | 85 | 2004 | ||
Tomáš Rohovský | 33 | 2003 | ||
Jan Novák | 99 | 2003 | ||
Filip Hrdý | 47 | 2003 | ||
Filip Vrána | 55 | 2003 | ||
Sebastian Partyka | 24 | 2002 | ||
Daniel Šťastný | 23 | 2003 | ||
Matěj Paseka | 59 | 2003 | ||
Tomáš Barták | 68 | 2004 | ||
Mark Robert Gerken | 22 | 2003 | ||
David Lichtenberg | 76 | 2003 | ||
Vít Novák | 8 | 2004 | ||
Matěj Povolný | 58 | 2004 | ||
Adam Tvaróg * | 2002 | |||
Tomáš Peterka | 13 | 2002 | ||
Antonín Buček | 66 | 2002 |
* - hostující hráč
Jméno a příjmení | Pozice |
Tomáš Kuparowitz | Hlavní trenér |
Šimon Zouvala | Trenér |