seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Liberec Titans
Soutěž: Tackle U21 - 2. juniorská liga 2016
Areál: Amerika
Odehrané zápasy
Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.9.2016 | Prague Mustangs | Liberec Titans | 7 : 42 | Základní část, 1. kolo | Motorlet | ||
17.9.2016 | Liberec Titans | Příbram Bobcats | 27 : 20 | Základní část, 2. kolo | Dubový vrch | ||
2.10.2016 | Ústí nad Labem Blades | Liberec Titans | 34 : 39 | Základní část, 3. a 4. kolo | Olšinky | ||
8.10.2016 | Liberec Titans | Karlovy Vary Warriors | 48 : 14 | Základní část, 3. a 4. kolo | Dubový vrch | ||
15.10.2016 | Liberec Titans | Brno Pitbulls | 33 : 7 | Základní část, 5. kolo | Dubový vrch | ||
30.10.2016 | Liberec Titans | Příbram Bobcats | 18 : 6 | Finále | Dubový vrch |
Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Narození | |
Lukáš Gallovič | CB | 22 | 1999 | |
Matěj Scheib | CB | 18 | 2000 | |
John Šíp | CB | 11 | 2000 | |
Adam Firman | CB | 1999 | ||
Daniel Ciper | CB | 89 | 1997 | |
Tomáš Zvára | CB | 11 | 1997 | |
Robert Janoušek | DE | 1998 | ||
Jan Šmudla | DL | 61 | 1997 | |
Jan Prousek | DL | 56 | 1997 | |
Martin Minařík | DL | 74 | 1998 | |
Jakub Karban | DT | 88 | 1998 | |
Filip Pecka | LB | 52 | 1997 | |
David Schneider | LB | 1 | 1998 | |
Pavel Jiskra | LB | 68 | 1998 | |
Jan Prokeš | OL | 75 | 1997 | |
Michal Hájek | OL | 63 | 1997 | |
Jakub Kozák | QB | 5 | 1998 | |
Josef Valenta | RB | 13 | 2000 | |
Dominik Deschmann | RB | 44 | 1998 | |
Jaroslav Máchal | WR | 1999 | ||
Jaroslav Čacký | WR | 92 | 1998 | |
Petr Morávek | WR | 81 | 2000 | |
Martin Stolle | WR | 82 | 1999 |
* - hostující hráč
Jméno a příjmení | Pozice |
Kristián Koller | Hlavní trenér |
Tomáš Chvojka | Trenér |
Jan Pěnička | Trenér |
Lukáš Turynský | Trenér |