seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - ISMM Ostrava Steelers
Odehrané zápasy
Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4.2023 | ISMM Ostrava Steelers | Nitra Knights | 14 : 0 | Základní část, 1. kolo | Poruba | ||
8.4.2023 | ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs | ISMM Ostrava Steelers | 0 : 36 | Základní část, 2. kolo | Mladá Garda | ||
23.4.2023 | Ústí nad Labem Blades | ISMM Ostrava Steelers | 0 : 13 | Základní část, 3. kolo | FK Ústí | ||
29.4.2023 | ISMM Ostrava Steelers | Brno Alligators | 47 : 0 | Základní část, 4. kolo | Bazaly | ||
7.5.2023 | Přerov Mammoths | ISMM Ostrava Steelers | 6 : 47 | Základní část, 5. kolo | TJ Spartak | ||
13.5.2023 | ISMM Ostrava Steelers | ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs | 35 : 0 | Základní část, 6. kolo | Poruba | ||
21.5.2023 | Znojmo Knights | ISMM Ostrava Steelers | 14 : 28 | Základní část, 7. kolo | Husovy Sady | ||
28.5.2023 | ISMM Ostrava Steelers | Vysočina Gladiators | 34 : 26 | Základní část, 8. kolo | Bazaly | ||
11.6.2023 | Nitra Knights | ISMM Ostrava Steelers | 25 : 28 | Základní část, 9. kolo | Štadión pod Zoborom | ||
17.6.2023 | ISMM Ostrava Steelers | Přerov Mammoths | 21 : 7 | Základní část, 10. kolo | Poruba | ||
1.7.2023 | ISMM Ostrava Steelers | Znojmo Knights | 35 : 0 | Semifinále | Bazaly | ||
16.7.2023 | Vysočina Gladiators | ISMM Ostrava Steelers | 42 : 28 | Tipsport Czech Bowl XXX | FC Vysočina |
Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Výška [cm] | Váha [kg] | Narození | |
Ondřej Trőster | DB | 31 | 180 | 85 | 2000 | |
Zdeněk Pavlík | DB | 9 | 174 | 78 | 1996 | |
Jan Telnar | DB | 37 | 186 | 80 | 2001 | |
Ondřej Tomáš | DB | 44 | 168 | 70 | 2000 | |
Martin Schoppik | DB | 180 | 80 | 1995 | ||
Lukáš Česlík | DB | 10 | 176 | 77 | 1985 | |
Jakub Tröster | DB | 4 | 171 | 63 | 1998 | |
Adam Egri | DB | 16 | 173 | 66 | 2003 | |
Sebastián Kulig | DB | 19 | 186 | 80 | 1998 | |
Jakub Havala | DB | 23 | 169 | 73 | 1992 | |
Ondřej Chvojka | DB | 85 | 182 | 92 | 1989 | |
Teodor Reinhold | DL | 70 | 198 | 135 | 1990 | |
Adam Kavický | DL | 18 | 198 | 100 | 1991 | |
Antonín Bártek | DL | 55 | 177 | 97 | 1998 | |
Jiří Kirschner | DL | 54 | 187 | 120 | 1996 | |
Tomáš Williams | DL | 97 | 188 | 130 | 1983 | |
Jiří Kamenický | DL | 7 | 180 | 135 | 1997 | |
Tomáš Pour | DL | 2 | 181 | 82 | 2001 | |
Łukasz Nielaba | DL | 99 | 186 | 110 | 1985 | |
Josef Bogocz | DL | 62 | 185 | 120 | 1985 | |
Daniel Kamiński | LB | 88 | 172 | 80 | 1994 | |
Petr Foldyna | LB | 17 | 183 | 91 | 1983 | |
Vojtěch Žerava | LB | 47 | 179 | 82 | 1987 | |
Vojtěch Korytář | LB | 52 | 188 | 101 | 1999 | |
Jakub Janák | LB | 90 | 185 | 95 | 1996 | |
Jan Pospíšil | LB | 21 | 180 | 87 | 1987 | |
Gabriel Fröhlich | LB | 20 | 180 | 82 | 1994 | |
Matěj Bártek | LB | 30 | 175 | 75 | 2001 | |
Martin Hloušek | LB | 81 | 191 | 89 | 1988 | |
Jiří Dluhoš | OL | 58 | 182 | 103 | 1982 | |
Michał Sysak | OL | 68 | 192 | 117 | 1989 | |
Jakub Vorlický | OL | 66 | 170 | 90 | 2001 | |
Ladislav Klimek | OL | 51 | 182 | 115 | 1992 | |
Lukáš Nemeškal | OL | 77 | 202 | 155 | 1997 | |
Daniel Bria | OL | 57 | 191 | 130 | 1996 | |
Mateusz Mucha | OL | 75 | 183 | 130 | 1995 | |
Petr Šmuk | OL | 71 | 197 | 125 | 2000 | |
Lukáš Trefný | OL | 59 | 200 | 120 | 2002 | |
Bradley Jones | QB | 8 | 195 | 90 | 1992 | |
Patrik Puchala | QB | 1 | 175 | 68 | 2000 | |
Dominik Dvorský | RB | 24 | 172 | 80 | 1997 | |
Jakub Březina | RB | 33 | 171 | 73 | 1999 | |
Jiří Košař | RB | 22 | 175 | 85 | 1999 | |
Jiří Lička | WR | 13 | 190 | 101 | 1989 | |
Dominik Římanek | WR | 6 | 186 | 98 | 1998 | |
Jakub Řeháček | WR | 3 | 180 | 71 | 2002 | |
Jiří Planý | WR | 11 | 176 | 87 | 1988 | |
Florián Kotúľ | WR | 84 | 184 | 83 | 1996 | |
Jiří Šimečka | WR | 5 | 178 | 79 | 1994 | |
Matěj Harušťák | WR | 82 | 180 | 76 | 1997 | |
Petr Škvára | WR | 87 | 201 | 107 | 2002 | |
David Maniecki | WR | 15 | 189 | 70 | 2001 | |
Jan Vysloužil | WR | 25 | 180 | 95 | 1998 |
* - hostující hráč
Jméno a příjmení | Pozice |
Jiří Šimkovič st. | Trenér |
Jiří Šimkovič ml. | Trenér |
Mark Priegnitz | Hlavní trenér |