seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Ústí nad Labem Blades
Odehrané zápasy
Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4.2023 | Znojmo Knights | Ústí nad Labem Blades | 14 : 8 | Základní část, 1. kolo | Husovy Sady | ||
9.4.2023 | Vysočina Gladiators | Ústí nad Labem Blades | 51 : 0 | Základní část, 2. kolo | Na Stoupách | ||
23.4.2023 | Ústí nad Labem Blades | ISMM Ostrava Steelers | 0 : 13 | Základní část, 3. kolo | FK Ústí | ||
30.4.2023 | Nitra Knights | Ústí nad Labem Blades | 42 : 0 | Základní část, 4. kolo | Štadión pod Zoborom | ||
7.5.2023 | Ústí nad Labem Blades | Vysočina Gladiators | 0 : 42 | Základní část, 5. kolo | FK Ústí | ||
21.5.2023 | Brno Alligators | Ústí nad Labem Blades | 8 : 20 | Základní část, 6. kolo | Olšinky | ||
28.5.2023 | Přerov Mammoths | Ústí nad Labem Blades | 16 : 7 | Základní část, 7. kolo | TJ Spartak | ||
4.6.2023 | Ústí nad Labem Blades | ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs | 6 : 7 | Základní část, 8. kolo | FK Ústí | ||
11.6.2023 | Ústí nad Labem Blades | Brno Alligators | 14 : 6 | Základní část, 9. kolo | FK Ústí | ||
18.6.2023 | Ústí nad Labem Blades | Znojmo Knights | 7 : 29 | Základní část, 10. kolo | FK Ústí |
Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Výška [cm] | Váha [kg] | Narození | |
Josef Chochola | LB | 96 | 178 | 85 | 1981 | |
Jakub Valjent | WR | 89 | 173 | 78 | 1989 | |
Miloš Novák | LB | 87 | 191 | 110 | 1996 | |
Václav Šedivý | DB | 84 | 175 | 70 | 2004 | |
Adam Hruška | DB | 81 | 173 | 60 | 2005 | |
Michael Sváda | DL | 78 | 190 | 100 | 1993 | |
Jan Krapf | OL | 77 | 189 | 140 | 1999 | |
Jakub Klein | OL | 72 | 190 | 112 | 2003 | |
Lukáš Dolejší | DL | 69 | 173 | 80 | 1999 | |
Ondřej Moutvička | OL | 68 | 188 | 110 | 1983 | |
Jiří Eichler | OL | 67 | 175 | 120 | 1991 | |
Jaroslav Moravec | OL | 66 | 190 | 145 | 1999 | |
Roman Branda | DL | 61 | 175 | 92 | 1990 | |
Petr Barcal | DL | 60 | 184 | 123 | 2000 | |
Martin Klimeš | LB | 59 | 178 | 95 | 1985 | |
Libor Maška | DL | 56 | 191 | 135 | 1983 | |
Jaroslav Habrnál | DL | 55 | 185 | 95 | 2000 | |
Kevin James Gouda | DL | 53 | 191 | 93 | 1993 | |
Václav Zemančík | LB | 52 | 185 | 105 | 2005 | |
Tomáš Štěpánek | LB | 45 | 182 | 97 | 1989 | |
Martin Antoš | DB | 43 | 179 | 71 | 1992 | |
Robert Šupola | DB | 33 | 180 | 90 | 1993 | |
Jakub Imr | RB | 31 | 172 | 82 | 1991 | |
Pavel Hrdý | WR | 30 | 179 | 70 | 2004 | |
Jan Pittner | DB | 29 | 189 | 93 | 1994 | |
Damien Thouvignon | RB | 28 | 173 | 85 | 2001 | |
Filip Schüller | DB | 24 | 188 | 88 | 2000 | |
Albert Vonka | RB | 21 | 171 | 68 | 2004 | |
Jakub Lukášek | TE | 19 | 188 | 101 | 1992 | |
Thomas Gutierrez | QB | 13 | 175 | 75 | 1999 | |
Jakub Vrecko | WR | 12 | 177 | 74 | 1999 | |
Marek Moudrý | LB | 8 | 174 | 87 | 1987 | |
Matěj Sahula | TE | 7 | 180 | 96 | 1986 | |
Kryštof Horký | DB | 5 | 184 | 78 | 1997 | |
Vilém Franc | WR | 4 | 190 | 80 | 2004 | |
Václav Bartoš | RB | 3 | 176 | 78 | 2005 | |
Matěj Smetana | WR | 2 | 186 | 89 | 2005 | |
Ladislav Navrátil | OL | 183 | 100 | 1991 |
* - hostující hráč
Jméno a příjmení | Pozice |
Jan Rosenbaum | Trenér |
Lonnie Hursey | Hlavní trenér |