Home  /  Kluby  /  Brno Alligators

Detail týmu - Brno Alligators

logo Brno Alligators
Soutěž: Tackle Muži - Snapbacks liga 2023 Areál: Ragby Bystrc http://www.alligators.cz
Odehrané zápasy
Datum Zápas Výsledek Část Areál
2.4.2023 Brno Alligators Vysočina Gladiators 0 : 49 Základní část, 1. kolo Ragby Bystrc
8.4.2023 Brno Alligators Znojmo Knights 26 : 24 Základní část, 2. kolo Ragby Bystrc
22.4.2023 Brno Alligators Nitra Knights 28 : 42 Základní část, 3. kolo Ragby Bystrc
29.4.2023 ISMM Ostrava Steelers Brno Alligators 47 : 0 Základní část, 4. kolo Bazaly
7.5.2023 Znojmo Knights Brno Alligators 14 : 10 Základní část, 5. kolo Husovy Sady
21.5.2023 Brno Alligators Ústí nad Labem Blades 8 : 20 Základní část, 6. kolo Olšinky
27.5.2023 ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs Brno Alligators 36 : 14 Základní část, 7. kolo Mladá Garda
4.6.2023 Brno Alligators Přerov Mammoths 10 : 27 Základní část, 8. kolo Ragby Bystrc
11.6.2023 Ústí nad Labem Blades Brno Alligators 14 : 6 Základní část, 9. kolo FK Ústí
18.6.2023 Vysočina Gladiators Brno Alligators 55 : 6 Základní část, 10. kolo Na Stoupách
Jméno a příjmení Pozice Číslo dresu Výška [cm] Váha [kg] Narození
Roy Horst Roy Horst 99 182 140 1999
Vojtěch Vetiška Vojtěch Vetiška 98 178 104 1996
Martin Fišer Martin Fišer 90 193 108 1985
Daniel Kočí Daniel Kočí 89 182 85 2005
Tomáš Robíšek Tomáš Robíšek 87 202 106 1990
Filip Kočica Filip Kočica 84 185 90 1997
Ondřej Mareček Ondřej Mareček 83 178 80 1998
Adam Lasota Adam Lasota 81 177 78 1986
Jan Franěk Jan Franěk 78 195 120 1987
Marek Veselý Marek Veselý 77 180 110 1990
Josef Franěk Josef Franěk 72 190 145 1994
Jakub Rigó Jakub Rigó 69 184 131 1992
Lukáš Lexa Lukáš Lexa 66 190 118 2003
Michal Jíša Michal Jíša 63 190 110 1992
David Mach David Mach 62 193 115 2004
Pavel Žák Pavel Žák 60 185 135 1993
Lukáš Kekely Lukáš Kekely 59 189 112 1990
Adam Lébr Adam Lébr 55 178 105 1997
Zdeněk Dias Zdeněk Dias 52 182 104 1991
Marek Klusák Marek Klusák 50 191 104 2001
David Holešovský David Holešovský 45 182 88 1998
Jiří Řezáč Jiří Řezáč 37 175 90 1980
Filip Kollár Filip Kollár 36 181 78 1990
Martin Maštalíř Martin Maštalíř 35 178 89 1989
Alamgir Shalbayev Alamgir Shalbayev 31 179 77 2002
Jan Nestr Jan Nestr 28 176 105 1992
Albert Zemek Albert Zemek 27 190 81 1995
Filip Bakota Filip Bakota 25 182 99 1994
Jakub Skácel Jakub Skácel 23 177 76 1983
Martin Neusser Martin Neusser 22 180 102 1998
Tomáš Hloušek Tomáš Hloušek 21 181 83 1999
Martin Havránek Martin Havránek 20 184 92 1990
Filip Špringer Filip Špringer 18 177 86 2000
Jiří Jelínek Jiří Jelínek 16 183 65 2002
Tomáš Fortelný Tomáš Fortelný 12 183 95 1987
Dominik Bartoněk Dominik Bartoněk 11 173 83 1991
Robert Wirth Robert Wirth 10 195 85 1994
David Ospalý David Ospalý 7 188 92 1974
Michal Dovrtěl Michal Dovrtěl 6 175 90 1991
Leoš Janďourek Leoš Janďourek 3 176 108 1987
Roman Nguyen Roman Nguyen 2 178 104 1996
Adam Pařízek Adam Pařízek 1 174 74 2003

* - hostující hráč
Jméno a příjmení Pozice
Aleš Daňhel Trenér
Jiří Řezáč Trenér
Graham Thorpe Hlavní trenér
Desmond Lyde Trenér