seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Vysočina Gladiators
Soutěž: Flag U15 - Flagová liga U15 2023
Areál: Na Stoupách
Odehrané zápasy
Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.4.2023 | Vysočina Gladiators | Znojmo Knights | 18 : 7 | Základní část, 1. kolo, turnaj 3 | Na Stoupách | ||
16.4.2023 | Vysočina Gladiators | Prague Lions 1 | 20 : 20 | Základní část, 1. kolo, turnaj 3 | Na Stoupách | ||
16.4.2023 | Vysočina Gladiators | Brno Sígrs | 14 : 7 | Základní část, 1. kolo, turnaj 3 | Na Stoupách | ||
23.4.2023 | Brno Sígrs | Vysočina Gladiators | 18 : 33 | Základní část, 2. kolo, turnaj 3 | Za Lužánkami | ||
23.4.2023 | ISMM Ostrava Steelers 1 | Vysočina Gladiators | 33 : 29 | Základní část, 2. kolo, turnaj 3 | Za Lužánkami | ||
23.4.2023 | Vysočina Gladiators | Přerov Mammoths | 47 : 12 | Základní část, 2. kolo, turnaj 3 | Za Lužánkami | ||
6.5.2023 | ISMM Ostrava Steelers 1 | Vysočina Gladiators | 27 : 34 | Základní část, 4. kolo, turnaj 3 | Poruba | ||
6.5.2023 | Přerov Mammoths | Vysočina Gladiators | 0 : 39 | Základní část, 4. kolo, turnaj 3 | Poruba | ||
6.5.2023 | Vysočina Gladiators | Znojmo Knights | 21 : 26 | Základní část, 4. kolo, turnaj 3 | Poruba | ||
13.5.2023 | Vysočina Gladiators | Prague Mustangs | 33 : 20 | Základní část, 5. kolo, turnaj 1 | Na Stoupách | ||
13.5.2023 | Vysočina Gladiators | Prague Black Panthers | 27 : 7 | Základní část, 5. kolo, turnaj 1 | Na Stoupách | ||
13.5.2023 | Vysočina Gladiators | Pilsen Patriots | 20 : 37 | Základní část, 5. kolo, turnaj 1 | Na Stoupách | ||
20.5.2023 | Brno Sígrs | Vysočina Gladiators | 26 : 13 | Základní část, 6. kolo, turnaj 1 | Za Lužánkami | ||
20.5.2023 | Prague Black Panthers | Vysočina Gladiators | 42 : 26 | Základní část, 6. kolo, turnaj 1 | Za Lužánkami | ||
20.5.2023 | Vysočina Gladiators | Prague Lions 1 | 6 : 39 | Základní část, 6. kolo, turnaj 1 | Za Lužánkami | ||
11.6.2023 | Brno Alligators | Vysočina Gladiators | 32 : 25 | Základní část, 9. kolo, turnaj 2 | Řečkovice | ||
11.6.2023 | ISMM Ostrava Steelers 1 | Vysočina Gladiators | 19 : 21 | Základní část, 9. kolo, turnaj 2 | Řečkovice | ||
11.6.2023 | Vysočina Gladiators | Brno Sígrs | 28 : 46 | Základní část, 9. kolo, turnaj 2 | Řečkovice | ||
17.6.2023 | ISMM Ostrava Steelers 1 | Vysočina Gladiators | 28 : 20 | Základní část, 10. kolo, turnaj 1 | Poruba | ||
17.6.2023 | Brno Sígrs | Vysočina Gladiators | 14 : 27 | Základní část, 10. kolo, turnaj 1 | Poruba | ||
17.6.2023 | Vysočina Gladiators | Znojmo Knights | 49 : 12 | Základní část, 10. kolo, turnaj 1 | Poruba | ||
24.6.2023 | Vysočina Gladiators | Prague Mustangs | 40 : 14 | Základní část, 11. kolo, turnaj 2 | Bukovec | ||
24.6.2023 | Pilsen Patriots | Vysočina Gladiators | 18 : 46 | Základní část, 11. kolo, turnaj 2 | Bukovec | ||
24.6.2023 | Ústí nad Labem Blades | Vysočina Gladiators | 40 : 32 | Základní část, 11. kolo, turnaj 2 | Bukovec | ||
17.9.2023 | Vysočina Gladiators | Brno Alligators | 34 : 19 | Základní část, 13. kolo, turnaj 4 | Na Stoupách | ||
17.9.2023 | Vysočina Gladiators | Brno Sígrs Orange | 40 : 0 | Základní část, 13. kolo, turnaj 4 | Na Stoupách | ||
17.9.2023 | Vysočina Gladiators | ISMM Ostrava Steelers 1 | 13 : 0 | Základní část, 13. kolo, turnaj 4 | Na Stoupách | ||
24.9.2023 | Vysočina Gladiators | Znojmo Knights | 34 : 33 | Základní část, 14. kolo, turnaj 3 | SK Spartak | ||
24.9.2023 | Příbram Bobcats 1 | Vysočina Gladiators | 37 : 20 | Základní část, 14. kolo, turnaj 3 | SK Spartak | ||
24.9.2023 | Prague Black Panthers | Vysočina Gladiators | 33 : 35 | Základní část, 14. kolo, turnaj 3 | SK Spartak | ||
7.10.2023 | ISMM Ostrava Steelers 1 | Vysočina Gladiators | 30 : 0 | Základní část, 16. kolo, turnaj 2 | Poruba | ||
7.10.2023 | Brno Sígrs | Vysočina Gladiators | 19 : 6 | Základní část, 16. kolo, turnaj 2 | Poruba | ||
7.10.2023 | Vysočina Gladiators | Znojmo Knights | 28 : 14 | Základní část, 16. kolo, turnaj 2 | Poruba | ||
14.10.2023 | Znojmo Knights | Vysočina Gladiators | 33 : 21 | Základní část, 17. kolo, turnaj 2 | Husovy Sady | ||
14.10.2023 | ISMM Ostrava Steelers 1 | Vysočina Gladiators | 19 : 19 | Základní část, 17. kolo, turnaj 2 | Husovy Sady | ||
14.10.2023 | Vysočina Gladiators | Brno Sígrs | 20 : 25 | Základní část, 17. kolo, turnaj 2 | Husovy Sady | ||
21.10.2023 | Znojmo Knights | Vysočina Gladiators | 40 : 27 | Základní část, 18. kolo, turnaj 2 | Husovy Sady | ||
21.10.2023 | Brno Sígrs Orange | Vysočina Gladiators | 0 : 53 | Základní část, 18. kolo, turnaj 2 | Husovy Sady | ||
21.10.2023 | Vysočina Gladiators | Brno Sígrs | 12 : 26 | Základní část, 18. kolo, turnaj 2 | Husovy Sady | ||
28.10.2023 | Brno Sígrs Orange | Vysočina Gladiators | 0 : 41 | Základní část, 19. kolo, turnaj 2 | Za Lužánkami | ||
28.10.2023 | ISMM Ostrava Steelers 2 | Vysočina Gladiators | 0 : 35 | Základní část, 19. kolo, turnaj 2 | Za Lužánkami | ||
28.10.2023 | Vysočina Gladiators | Přerov Mammoths | 45 : 19 | Základní část, 19. kolo, turnaj 2 | Za Lužánkami | ||
5.11.2023 | Ústí nad Labem Blades | Vysočina Gladiators | 34 : 12 | Čtvrtfinále | Poruba | ||
5.11.2023 | Prague Lions 1 | Vysočina Gladiators | 16 : 7 | Zápasy o 5.-8. místo | Poruba | ||
5.11.2023 | Příbram Bobcats 2 | Vysočina Gladiators | 23 : 31 | Zápas o celkové 7. místo | Poruba |
Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Výška [cm] | Váha [kg] | Narození | |
Matyáš Kuľha | 96 | 160 | 50 | 2010 | ||
Jan Zajíc | 88 | 170 | 65 | 2008 | ||
Simona Chylíková | 49 | 160 | 50 | 2008 | ||
Kristián Prosr | 44 | 170 | 60 | 2009 | ||
Hana Drtinová | 33 | 170 | 50 | 2008 | ||
Tomáš Škoda | 25 | 170 | 55 | 2008 | ||
Patrik Purer | 17 | 170 | 60 | 2008 | ||
Dominik Duba | 16 | 150 | 45 | 2013 | ||
Dominik Kopic | 15 | 160 | 60 | 2008 | ||
Lukáš Aliger | 14 | 160 | 50 | 2009 | ||
Matyáš Kopic | 13 | 160 | 50 | 2011 | ||
Petr Nevrkla | 11 | 165 | 55 | 2010 | ||
Matěj Bednář | 10 | 160 | 50 | 2009 | ||
Václav Kazda | 9 | 165 | 55 | 2010 | ||
Sofie Nella Jiskrová | 8 | 160 | 50 | 2010 | ||
Vojtěch Čermák | 7 | 160 | 50 | 2009 | ||
Karel Vašourek | 6 | 165 | 50 | 2010 | ||
Sabina Mikešová | 5 | 165 | 50 | 2010 | ||
Sára Lorencová | 4 | 160 | 50 | 2010 | ||
Filip Turický | 2 | 160 | 50 | 2010 | ||
Tobias Jašek | 1 | 160 | 50 | 2013 | ||
Vojtěch Opletal | 182 | 88 | 2008 |
* - hostující hráč
Jméno a příjmení | Pozice |
Jakub Jiskra | Hlavní trenér |
Martin Kuľha | Trenér |