Home  /  Kluby  /  Prague Black Panthers

Detail týmu - Prague Black Panthers

logo Prague Black Panthers
Soutěž: Tackle U21 - Juniorská liga 2023 Areál: Prosek http://www.pragueblackpanthers.com
Odehrané zápasy
Datum Zápas Výsledek Část Areál
26.8.2023 Příbram Bobcats Prague Black Panthers 0 : 35 kontumace Základní část, 1. kolo SK Spartak
9.9.2023 Prague Black Panthers Přerov Mammoths 48 : 7 Základní část, 3. kolo Ragby Sparta
30.9.2023 Prague Black Panthers Příbram Bobcats 57 : 0 Základní část, 5. kolo Ragby Sparta
8.10.2023 Přerov Mammoths Prague Black Panthers 6 : 48 Základní část, 6. kolo TJ Spartak
15.10.2023 Vysočina Gladiators Prague Black Panthers 6 : 43 Základní část, 7. kolo Na Stoupách
21.10.2023 Prague Black Panthers Brno Bears 35 : 0 kontumace Základní část, 8. kolo Ragby Sparta
4.11.2023 Prague Black Panthers Vysočina Gladiators 6 : 23 Junior Bowl XXIII Ragby Sparta
Jméno a příjmení Pozice Číslo dresu Výška [cm] Váha [kg] Narození
Matteo Miceli Matteo Miceli 180 80 2003
David Kolesa David Kolesa 178 108 2003
Lukáš Bouda Lukáš Bouda 187 85 2003
Tomáš Jenček Tomáš Jenček 1 186 105 2004
Jonáš Hlava Jonáš Hlava 4 176 80 2004
Matyáš Přibyl Matyáš Přibyl 5 186 86 2004
Filip Kažmír Filip Kažmír 8 190 84 2005
Antonín Kvapil Antonín Kvapil 9 178 77 2004
Libor Chovanec Libor Chovanec 13 184 75 2002
Ondřej Hronek Ondřej Hronek 15 180 80 2004
Hynek Draslar Hynek Draslar 16 180 90 2003
Matyáš Neckář Matyáš Neckář 17 192 92 2002
Filip Folauf Filip Folauf 18 187 81 2002
Jakub Madej Jakub Madej 21 172 77 2003
Viktor Jeníček Viktor Jeníček 23 150 43 2002
Lukáš Růžička Lukáš Růžička 24 180 70 2002
Pavel Prokop Pavel Prokop 28 170 91 2003
Milan Mládek Milan Mládek 29 183 85 2002
Samuel Bechyně Samuel Bechyně 30 168 68 2004
Adam Himl Adam Himl 33 185 76 2004
Jonas Gerri Jonas Gerri 42 185 90 2004
Filip Stejskal Filip Stejskal 43 185 79 2004
Ondřej Kyloušek Ondřej Kyloušek 50 184 100 2004
Jakub Juraj Pažický Jakub Juraj Pažický 51 180 100 2003
Matěj Bárta Matěj Bárta 55 197 90 2004
Jakub Černý Jakub Černý 56 182 113 2005
Aleš Čapek Aleš Čapek 57 178 94 2004
Ali Ata Arslanbek Ali Ata Arslanbek 58 182 88 2002
František Březina František Březina 59 192 95 2003
Jiří Černý Jiří Černý 66 184 112 2003
Lukáš Pučálka Lukáš Pučálka 67 179 96 2005
Vojtěch Krutský Vojtěch Krutský 75 188 101 2005
Ondřej Beneš Ondřej Beneš 80 190 80 2004
Jan Vrňata Jan Vrňata 81 184 76 2005
Štěpán Myška Štěpán Myška 82 175 73 2003
Adam Pařízek Adam Pařízek 84 174 74 2003
Adam Krivoš Adam Krivoš 87 193 109 2004
Martin Žirovnický Martin Žirovnický 88 170 56 2003
David Dohnal David Dohnal 89 195 85 2004
Josef Šturma Josef Šturma 99 189 100 2002

* - hostující hráč
Jméno a příjmení Pozice
Kamil Roba Trenér
Daniel Krejbich Trenér
Jan Štiegler Hlavní trenér
Matěj Reinvart Trenér
Karel Augusta Trenér
Marek Miláček Trenér
Petr Vítovec Trenér
Jakub Švidek Trenér
Adam Antoš Trenér
Petr Marek Trenér
Jiří Sládek Trenér