seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Brno Alligators
Odehrané zápasy
Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.4.2023 | Brno Alligators | Znojmo Knights | 25 : 7 | Základní část, 2. kolo, turnaj 1 | Řečkovice | ||
23.4.2023 | Brno Alligators | Prague Lions 2 | 31 : 13 | Základní část, 2. kolo, turnaj 1 | Řečkovice | ||
23.4.2023 | Brno Alligators | Prague Mustangs | 33 : 19 | Základní část, 2. kolo, turnaj 1 | Řečkovice | ||
30.4.2023 | ISMM Ostrava Steelers 1 | Brno Alligators | 19 : 27 | Základní část, 3. kolo, turnaj 2 | Poruba | ||
30.4.2023 | Brno Sígrs | Brno Alligators | 26 : 6 | Základní část, 3. kolo, turnaj 2 | Poruba | ||
30.4.2023 | Brno Alligators | Prague Black Panthers | 32 : 13 | Základní část, 3. kolo, turnaj 2 | Poruba | ||
13.5.2023 | ISMM Ostrava Steelers 1 | Brno Alligators | 29 : 7 | Základní část, 5. kolo, turnaj 2 | Poruba | ||
13.5.2023 | Znojmo Knights | Brno Alligators | 20 : 15 | Základní část, 5. kolo, turnaj 2 | Poruba | ||
13.5.2023 | Brno Alligators | Příbram Bobcats 2 | 6 : 42 | Základní část, 5. kolo, turnaj 2 | Poruba | ||
21.5.2023 | Brno Alligators | Ústí nad Labem Blades | 42 : 26 | Základní část, 6. kolo, turnaj 2 | Řečkovice | ||
21.5.2023 | Brno Alligators | Příbram Bobcats 1 | 25 : 40 | Základní část, 6. kolo, turnaj 2 | Řečkovice | ||
21.5.2023 | Brno Alligators | Příbram Bobcats 2 | 21 : 26 | Základní část, 6. kolo, turnaj 2 | Řečkovice | ||
28.5.2023 | ISMM Ostrava Steelers 1 | Brno Alligators | 12 : 6 | Základní část, 7. kolo, turnaj 2 | Poruba | ||
28.5.2023 | Pilsen Patriots | Brno Alligators | 19 : 34 | Základní část, 7. kolo, turnaj 2 | Poruba | ||
28.5.2023 | Brno Alligators | Znojmo Knights | 12 : 13 | Základní část, 7. kolo, turnaj 2 | Poruba | ||
11.6.2023 | Brno Alligators | Vysočina Gladiators | 32 : 25 | Základní část, 9. kolo, turnaj 2 | Řečkovice | ||
11.6.2023 | Brno Alligators | Brno Sígrs | 21 : 33 | Základní část, 9. kolo, turnaj 2 | Řečkovice | ||
11.6.2023 | Brno Alligators | ISMM Ostrava Steelers 1 | 26 : 31 | Základní část, 9. kolo, turnaj 2 | Řečkovice | ||
25.6.2023 | Brno Sígrs | Brno Alligators | 27 : 8 | Základní část, 11. kolo, turnaj 3 | Za Lužánkami | ||
25.6.2023 | Přerov Mammoths | Brno Alligators | 0 : 31 | Základní část, 11. kolo, turnaj 3 | Za Lužánkami | ||
25.6.2023 | Brno Alligators | Znojmo Knights | 34 : 21 | Základní část, 11. kolo, turnaj 3 | Za Lužánkami | ||
9.9.2023 | Prague Mustangs | Brno Alligators | 19 : 6 | Základní část, 12. kolo, turnaj 1 | Za Lužánkami | ||
9.9.2023 | Brno Alligators | Příbram Bobcats 1 | 7 : 50 | Základní část, 12. kolo, turnaj 1 | Za Lužánkami | ||
9.9.2023 | Brno Sígrs | Brno Alligators | 40 : 19 | Základní část, 12. kolo, turnaj 1 | Za Lužánkami | ||
17.9.2023 | Vysočina Gladiators | Brno Alligators | 34 : 19 | Základní část, 13. kolo, turnaj 4 | Na Stoupách | ||
17.9.2023 | ISMM Ostrava Steelers 1 | Brno Alligators | 32 : 6 | Základní část, 13. kolo, turnaj 4 | Na Stoupách | ||
17.9.2023 | Brno Alligators | Brno Sígrs Orange | 26 : 6 | Základní část, 13. kolo, turnaj 4 | Na Stoupách | ||
23.9.2023 | ISMM Ostrava Steelers 2 | Brno Alligators | 0 : 45 | Základní část, 14. kolo, turnaj 2 | Poruba | ||
23.9.2023 | Brno Sígrs Orange | Brno Alligators | 0 : 26 | Základní část, 14. kolo, turnaj 2 | Poruba | ||
23.9.2023 | Brno Alligators | Přerov Mammoths | 14 : 13 | Základní část, 14. kolo, turnaj 2 | Poruba | ||
1.10.2023 | Přerov Mammoths | Brno Alligators | 0 : 18 | Základní část, 15. kolo, turnaj 3 | TJ Spartak | ||
1.10.2023 | ISMM Ostrava Steelers 2 | Brno Alligators | 6 : 32 | Základní část, 15. kolo, turnaj 3 | TJ Spartak | ||
1.10.2023 | Brno Alligators | ISMM Ostrava Steelers 1 | 12 : 24 | Základní část, 15. kolo, turnaj 3 | TJ Spartak | ||
7.10.2023 | Brno Alligators | Ústí nad Labem Blades | 26 : 48 | Základní část, 16. kolo, turnaj 1 | Řečkovice | ||
7.10.2023 | Brno Alligators | Prague Black Panthers | 21 : 28 | Základní část, 16. kolo, turnaj 1 | Řečkovice | ||
7.10.2023 | Brno Alligators | Přerov Mammoths | 37 : 12 | Základní část, 16. kolo, turnaj 1 | Řečkovice | ||
28.10.2023 | Brno Sígrs | Brno Alligators | 14 : 7 | Základní část, 19. kolo, turnaj 1 | Za Lužánkami | ||
28.10.2023 | ISMM Ostrava Steelers 1 | Brno Alligators | 26 : 13 | Základní část, 19. kolo, turnaj 1 | Za Lužánkami | ||
28.10.2023 | Brno Alligators | Znojmo Knights | 14 : 26 | Základní část, 19. kolo, turnaj 1 | Za Lužánkami |
Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Výška [cm] | Váha [kg] | Narození | |
Jakub Adámek | QB | 170 | 65 | 2010 | ||
Lukáš Novotný | RB | 135 | 35 | 2011 | ||
Tomáš Kaferna | RB | 148 | 37 | 2013 | ||
Richard Gregovský | 167 | 56 | 2009 | |||
Petr Handlar | 170 | 49 | 2009 | |||
Victor Martinec | WR | 171 | 59 | 2008 | ||
Emma Höklová | 160 | 43 | 2010 | |||
Adam Zechmeister | 155 | 50 | 2009 | |||
Bořek Kostlán | 193 | 95 | 2006 | |||
Antonín Novák | C | 157 | 55 | 2008 | ||
Livgrete Tefert | LB | 181 | 72 | 2007 | ||
Jan Indruch | QB | 155 | 50 | 2008 | ||
Lukáš Pařízek | C | 170 | 69 | 2008 | ||
Vlastimil Novotný | FS | 173 | 65 | 2008 | ||
Radim Pospíšil | CB | 140 | 40 | 2009 |
* - hostující hráč
Jméno a příjmení | Pozice |
Aleš Daňhel | Hlavní trenér |
Jan Raspopčev | Trenér |
Markéta Němcová | Trenér |