Home  /  Kluby  /  Pilsen Patriots

Detail týmu - Pilsen Patriots

logo Pilsen Patriots
Soutěž: Tackle Muži - 2.Liga Areál: Bolevec http://www.pilsenpatriots.cz
Odehrané zápasy
Datum Zápas Výsledek Část Areál
6.4.2024 Pilsen Patriots Příbram Bobcats 27 : 23 Základní část, 1. kolo Bukovec
13.4.2024 Jičín Hurricanes Pilsen Patriots 17 : 14 Základní část, 2. kolo Valdice
20.4.2024 Pilsen Patriots Brno Sígrs 45 : 0 Základní část, 3. kolo Bukovec
11.5.2024 Pilsen Patriots Prague Mustangs 40 : 0 Základní část, 5. kolo Bukovec
18.5.2024 Brno Alligators Pilsen Patriots 18 : 13 Základní část, 6. kolo Ragby Bystrc
26.5.2024 Bělá Raiders Pilsen Patriots 3 : 29 Základní část, 7. kolo Bělá
8.6.2024 Pilsen Patriots Prague Lions 44 : 14 Základní část, 8. kolo Bukovec
15.6.2024 Třinec Sharks Pilsen Patriots 20 : 34 Základní část, 9. kolo Stadion Lesní
29.6.2024 Pilsen Patriots Brno Alligators 21 : 20 Semifinále Bukovec
Následující zápasy
Datum Zápas Čas Část Areál
7.7.2024 Jičín Hurricanes Pilsen Patriots 13:00 Silver Bowl XIX Jičín
Jméno a příjmení Pozice Číslo dresu Výška [cm] Váha [kg] Narození
Filip Góras Filip Góras 195 125 2004
Vladimír Černý Vladimír Černý C 1 175 78 1992
Jakub Mathauser Jakub Mathauser WR 2 173 80 2004
Václav Šedivý Václav Šedivý WR 3 175 70 2004
Jakub Šulda Jakub Šulda WR 4 176 81 1998
David Hlaváček David Hlaváček WR 5 182 84 1987
Josef Krnáč Josef Krnáč LB 8 182 87 1997
Patrik Vainer Patrik Vainer RB 11 183 100 1992
Martin Erneker Martin Erneker QB 13 188 80 1994
Lukáš Bouda Lukáš Bouda WR 19 187 85 2003
Pavel Tumpach Pavel Tumpach RB 20 175 90 1978
Jonas Gerri Jonas Gerri RB 24 185 90 2004
Jakub Madej Jakub Madej 26 172 77 2003
Jiří Líkař Jiří Líkař LB 31 174 105 1989
Daniel Vokurka Daniel Vokurka DB 32 187 90 2006
Eric Coale Eric Coale DB 33 180 81 1990
Petr Rešl Petr Rešl RB 36 178 85 1999
Radomír Novák Radomír Novák LB 38 174 98 1985
Jakub Brejcha Jakub Brejcha SS 44 177 80 1996
Gerald Raab Gerald Raab LB 45 179 96 1995
Daniel Kokoška Daniel Kokoška LB 46 180 90 2004
Petr Procházka Petr Procházka RB 49 185 105 1976
Jakub Juraj Pažický Jakub Juraj Pažický LB 54 180 100 2003
Jindřich Krisl Jindřich Krisl OL 57 1984
Tuan Nguyen Tuan Nguyen OL 60 172 100 1990
Jan Neubauer Jan Neubauer OL 61 200 125 1991
Martin Vokurka Martin Vokurka DL 62 187 115 1976
Ondřej Štolba Ondřej Štolba OL 69 178 120 1978
Martin Dušek Martin Dušek OL 71 181 145 1990
Martin Partha Martin Partha OL 72 183 105 1987
František Janýr František Janýr OL 76 187 130 1976
Jiří Stříbrný Jiří Stříbrný OL 77 190 145 1992
Luděk Vodička Luděk Vodička DL 79 195 133 1992
Jiří Urban Jiří Urban DE 80 192 100 1975
David Pivovar David Pivovar DB 81 190 80 1993
Matěj Šlehofer Matěj Šlehofer DB 82 184 63 2006
Lukáš Kadlec Lukáš Kadlec WR 84 175 88 1985
Stanislav Košík Stanislav Košík DL 87 179 80 1986
David Šádek David Šádek 88 185 95 1995
Michael Bárta Michael Bárta DL 90 192 99 1997
Patrik Šmíd Patrik Šmíd DL 91 188 118 1991
Lukáš Kohel Lukáš Kohel DL 99 182 104 1993

* - hostující hráč
Jméno a příjmení Pozice
William Sturgis Hlavní trenér