seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Příbram Bobcats
Odehrané zápasy
Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.8.2023 | Příbram Bobcats | Prague Black Panthers | 0 : 35 kontumace | Základní část, 1. kolo | SK Spartak | ||
9.9.2023 | Vysočina Gladiators | Příbram Bobcats | 49 : 17 | Základní část, 3. kolo | Na Stoupách | ||
23.9.2023 | Brno Bears | Příbram Bobcats | 0 : 35 kontumace | Základní část, 4. kolo | Za Lužánkami | ||
30.9.2023 | Prague Black Panthers | Příbram Bobcats | 57 : 0 | Základní část, 5. kolo | Ragby Sparta | ||
8.10.2023 | Příbram Bobcats | Vysočina Gladiators | 7 : 45 | Základní část, 6. kolo | SK Spartak | ||
22.10.2023 | Příbram Bobcats | Přerov Mammoths | 18 : 27 | Základní část, 8. kolo | SK Spartak |
Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Výška [cm] | Váha [kg] | Narození | |
Štěpán Zemek | 194 | 107 | 2004 | |||
Tomáš Vokurka | 194 | 103 | 2000 | |||
Jan Vitvar | 191 | 110 | 2004 | |||
Jonáš Velc | 180 | 70 | 2004 | |||
Robert Valík | 192 | 107 | 2002 | |||
Vojtěch Sobotka * | 179 | 110 | 2004 | |||
Vojtěch Slavík * | 185 | 79 | 2003 | |||
Jan Pospíšil * | 173 | 74 | 2002 | |||
Tomáš Piták | 181 | 118 | 2002 | |||
Daniel Oplt * | 176 | 165 | 2004 | |||
Samuel Oktábec | 173 | 75 | 2005 | |||
Jonáš Matějka | 170 | 50 | 2005 | |||
Jakub Maršíček * | 185 | 98 | 2003 | |||
Tadeáš Marek * | 197 | 154 | 2002 | |||
Miloš Marec * | 190 | 125 | 2002 | |||
Lukáš Kulhánek | 175 | 72 | 2004 | |||
Matěj Kubačák * | 183 | 80 | 2003 | |||
Martin Korba | 180 | 75 | 2002 | |||
Adam Kopta | 180 | 80 | 2004 | |||
Marek Kolátor * | 180 | 102 | 2003 | |||
Maj Erak * | 180 | 75 | 2004 | |||
Martin Daňha * | 180 | 77 | 2003 | |||
Jiří Cicvárek * | 181 | 115 | 2002 | |||
Ondřej Bradáč | 182 | 90 | 2002 | |||
Lukáš Aubus | 190 | 72 | 2004 |
* - hostující hráč