seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Karlovy Vary Warriors
Odehrané zápasy
Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.4.2015 | Karlovy Vary Warriors | Trutnov Rangers | 31 : 0 | Základní část, 1. kolo | Start | ||
2.5.2015 | Karlovy Vary Warriors | Znojmo Knights | 13 : 20 | Základní část, 2. kolo | Start | ||
16.5.2015 | Trutnov Rangers | Karlovy Vary Warriors | 0 : 45 | Základní část, 3. kolo | Trutnov | ||
23.5.2015 | Karlovy Vary Warriors | Teplice Nordians | 68 : 0 | Základní část, 4. kolo | Start | ||
7.6.2015 | Znojmo Knights | Karlovy Vary Warriors | 6 : 14 | Základní část, 5. kolo | Bantice | ||
20.6.2015 | Teplice Nordians | Karlovy Vary Warriors | 2 : 68 | Základní část, 6. kolo | Lahošť | ||
5.7.2015 | Karlovy Vary Warriors | Vysočina Gladiators | 6 : 12 | Semifinále | Start |
Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Narození | |
Roman Voráček | 69 | 1991 | ||
Patrik Vildumetz | 88 | 1991 | ||
Jakub Trosman | 53 | 1989 | ||
Jakub Štěpánek | 1998 | |||
Radek Scheerbaum | 52 | 1992 | ||
Jakub Rada | 21 | 1992 | ||
Jiří Perutek | 1988 | |||
Jakub Novotný | 59 | 1997 | ||
Daniel Mikuš | 51 | 1992 | ||
Jakub Mařík | 40 | 1991 | ||
Michal Mareš | 74 | 1990 | ||
Alex Langer | 1993 | |||
Václav Kůs | 80 | 1985 | ||
Josef Krnáč | 1997 | |||
Petr Kollarik | 24 | 1987 | ||
Jan Klíma | 81 | 1996 | ||
Jakub Choura | 33 | 1993 | ||
Lukáš Gerstner | 37 | 1993 | ||
Václav Frank | 85 | 1991 | ||
Jakub Fišar | 89 | 1991 | ||
Martin Dušek | 1990 | |||
Albert Duhanaj | 50 | 1988 | ||
Michael Drugda | 1998 | |||
Lubomír Doležal | 79 | 1985 | ||
Tomáš Doležal | 91 | 1991 | ||
Rastislav Červeňák | 55 | 1989 | ||
Jakub Čajan | 20 | 1988 | ||
Josef Ciper | 44 | 1992 | ||
Václav Blahout | 87 | 1987 |
* - hostující hráč
Jméno a příjmení | Pozice |
Jakub Čajan | Trenér |
Václav Blahout | Trenér |
Lubomír Doležal | Trenér |
Tomáš Doležal | Trenér |
Jan Klíma | Hlavní trenér |