seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Brno Pitbulls
Soutěž: Tackle U21 - 2. juniorská liga 2016
Areál: Ragby Bystrc
Odehrané zápasy
Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9.2016 | Příbram Bobcats | Brno Pitbulls | 12 : 14 | Základní část, 1. kolo | Marila | ||
17.9.2016 | Brno Pitbulls | Ústí nad Labem Blades | 26 : 38 | Základní část, 2. kolo | Ragby Bystrc | ||
25.9.2016 | Prague Mustangs | Brno Pitbulls | 38 : 34 | Základní část, 3. a 4. kolo | Motorlet | ||
1.10.2016 | Brno Pitbulls | Karlovy Vary Warriors | 53 : 31 | Základní část, 3. a 4. kolo | Ragby Bystrc | ||
15.10.2016 | Liberec Titans | Brno Pitbulls | 33 : 7 | Základní část, 5. kolo | Dubový vrch |
Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Narození | |
Adam Vorel | RB | 4 | 1999 | |
Jakub Vacenovský * | WR | 29 | 2000 | |
Jan Soldán | WR | 1997 | ||
Dominik Sedláček | 1998 | |||
Janis Sachinidis | OL | 53 | 1997 | |
Patrik Procházka | WR | 2000 | ||
Jan Pělucha | OL | 1999 | ||
Michal Ondrák | OL | 1999 | ||
Nicolas Nimrichter * | OL | 60 | 1997 | |
Martin Němec | OL | 23 | 1999 | |
Robert Miník | 1999 | |||
Michal Martínek | CB | 48 | 1998 | |
Jan Kulhánek * | RB | 37 | 2000 | |
Filip Krajíček | CB | 24 | 1998 | |
Jan Jelínek * | QB | 2000 | ||
Jan Hampl | WR | 2000 | ||
David Dubšík | OL | 1998 | ||
Jakub Doležal | LB | 14 | 1999 | |
Štěpán Calta * | 1997 | |||
David Calta * | RB | 41 | 2000 | |
Rudolf Buffi | WR | 15 | 1999 | |
Jan Brabec | RB | 25 | 2000 | |
David Boušek | QB | 8 | 1999 |
* - hostující hráč
Jméno a příjmení | Pozice |
Andrea Florio | Trenér |