Home  /  Kluby  /  ISMM Ostrava Steelers

Detail týmu - ISMM Ostrava Steelers

logo ISMM Ostrava Steelers
Soutěž: Tackle Muži - Snapbacks liga 2023 Areál: Poruba http://www.ostravasteelers.cz/
Odehrané zápasy
Datum Zápas Výsledek Část Areál
1.4.2023 ISMM Ostrava Steelers Nitra Knights 14 : 0 Základní část, 1. kolo Poruba
8.4.2023 ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs ISMM Ostrava Steelers 0 : 36 Základní část, 2. kolo Mladá Garda
23.4.2023 Ústí nad Labem Blades ISMM Ostrava Steelers 0 : 13 Základní část, 3. kolo FK Ústí
29.4.2023 ISMM Ostrava Steelers Brno Alligators 47 : 0 Základní část, 4. kolo Bazaly
7.5.2023 Přerov Mammoths ISMM Ostrava Steelers 6 : 47 Základní část, 5. kolo TJ Spartak
13.5.2023 ISMM Ostrava Steelers ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs 35 : 0 Základní část, 6. kolo Poruba
21.5.2023 Znojmo Knights ISMM Ostrava Steelers 14 : 28 Základní část, 7. kolo Husovy Sady
28.5.2023 ISMM Ostrava Steelers Vysočina Gladiators 34 : 26 Základní část, 8. kolo Bazaly
11.6.2023 Nitra Knights ISMM Ostrava Steelers 25 : 28 Základní část, 9. kolo Štadión pod Zoborom
17.6.2023 ISMM Ostrava Steelers Přerov Mammoths 21 : 7 Základní část, 10. kolo Poruba
1.7.2023 ISMM Ostrava Steelers Znojmo Knights 35 : 0 Semifinále Bazaly
16.7.2023 Vysočina Gladiators ISMM Ostrava Steelers 42 : 28 Tipsport Czech Bowl XXX FC Vysočina
Jméno a příjmení Pozice Číslo dresu Výška [cm] Váha [kg] Narození
Vojtěch Žerava Vojtěch Žerava LB 47 179 82 1987
Tomáš Williams Tomáš Williams DL 97 188 130 1983
Jan Vysloužil Jan Vysloužil WR 25 180 95 1998
Jakub Vorlický Jakub Vorlický OL 66 170 90 2001
Ondřej Trőster Ondřej Trőster DB 31 180 85 2000
Jakub Tröster Jakub Tröster DB 4 171 63 1998
Lukáš Trefný Lukáš Trefný OL 59 200 120 2002
Ondřej Tomáš Ondřej Tomáš DB 44 168 70 2000
Jan Telnar Jan Telnar DB 37 186 80 2001
Petr Šmuk Petr Šmuk OL 71 197 125 2000
Petr Škvára Petr Škvára WR 87 201 107 2002
Jiří Šimečka Jiří Šimečka WR 5 178 79 1994
Michał Sysak Michał Sysak OL 68 192 117 1989
Martin Schoppik Martin Schoppik DB 180 80 1995
Dominik Římanek Dominik Římanek WR 6 186 98 1998
Jakub Řeháček Jakub Řeháček WR 3 180 71 2002
Teodor Reinhold Teodor Reinhold DL 70 198 135 1990
Patrik Puchala Patrik Puchala QB 1 175 68 2000
Tomáš Pour Tomáš Pour DL 2 181 82 2001
Jan Pospíšil Jan Pospíšil LB 21 180 87 1987
Jiří Planý Jiří Planý WR 11 176 87 1988
Zdeněk Pavlík Zdeněk Pavlík DB 9 174 78 1996
Łukasz Nielaba Łukasz Nielaba DL 99 186 110 1985
Lukáš Nemeškal Lukáš Nemeškal OL 77 202 155 1997
Mateusz Mucha Mateusz Mucha OL 75 183 130 1995
David Maniecki David Maniecki WR 15 189 70 2001
Jiří Lička Jiří Lička WR 13 190 101 1989
Sebastián Kulig Sebastián Kulig DB 19 186 80 1998
Florián Kotúľ Florián Kotúľ WR 84 184 83 1996
Jiří Košař Jiří Košař RB 22 175 85 1999
Vojtěch Korytář Vojtěch Korytář LB 52 188 101 1999
Ladislav Klimek Ladislav Klimek OL 51 182 115 1992
Jiří Kirschner Jiří Kirschner DL 54 187 120 1996
Adam Kavický Adam Kavický DL 18 198 100 1991
Daniel Kamiński Daniel Kamiński LB 88 172 80 1994
Jiří Kamenický Jiří Kamenický DL 7 180 135 1997
Bradley Jones Bradley Jones QB 8 195 90 1992
Jakub Janák Jakub Janák LB 90 185 95 1996
Ondřej Chvojka Ondřej Chvojka DB 85 182 92 1989
Martin Hloušek Martin Hloušek LB 81 191 89 1988
Jakub Havala Jakub Havala DB 23 169 73 1992
Matěj Harušťák Matěj Harušťák WR 82 180 76 1997
Gabriel Fröhlich Gabriel Fröhlich LB 20 180 82 1994
Petr Foldyna Petr Foldyna LB 17 183 91 1983
Adam Egri Adam Egri DB 16 173 66 2003
Dominik Dvorský Dominik Dvorský RB 24 172 80 1997
Jiří Dluhoš Jiří Dluhoš OL 58 182 103 1982
Lukáš Česlík Lukáš Česlík DB 10 176 77 1985
Jakub Březina Jakub Březina RB 33 171 73 1999
Daniel Bria Daniel Bria OL 57 191 130 1996
Josef Bogocz Josef Bogocz DL 62 185 120 1985
Antonín Bártek Antonín Bártek DL 55 177 97 1998
Matěj Bártek Matěj Bártek LB 30 175 75 2001

* - hostující hráč
Jméno a příjmení Pozice
Jiří Šimkovič st. Trenér
Jiří Šimkovič ml. Trenér
Mark Priegnitz Hlavní trenér