seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Přerov Mammoths
Odehrané zápasy
Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.8.2023 | Brno Bears | Přerov Mammoths | 0 : 35 kontumace | Základní část, 1. kolo | TJ Spartak | ||
9.9.2023 | Prague Black Panthers | Přerov Mammoths | 48 : 7 | Základní část, 3. kolo | Ragby Sparta | ||
24.9.2023 | Přerov Mammoths | Vysočina Gladiators | 21 : 55 | Základní část, 4. kolo | TJ Spartak | ||
8.10.2023 | Přerov Mammoths | Prague Black Panthers | 6 : 48 | Základní část, 6. kolo | TJ Spartak | ||
15.10.2023 | Přerov Mammoths | Brno Bears | 35 : 0 kontumace | Základní část, 7. kolo | TJ Spartak | ||
22.10.2023 | Příbram Bobcats | Přerov Mammoths | 18 : 27 | Základní část, 8. kolo | SK Spartak |
Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Výška [cm] | Váha [kg] | Narození | |
Lukáš Božek | 70 | 175 | 113 | 2003 | ||
Čeněk Čapka | 11 | 173 | 70 | 2004 | ||
Tomáš Číhal | 194 | 135 | 2003 | |||
Vojtěch Dostál | CB | 17 | 187 | 97 | 2004 | |
Adam Egri | 8 | 173 | 66 | 2003 | ||
Filip Geršl | 25 | 177 | 80 | 2002 | ||
Jan Hlatký | RB | 13 | 182 | 88 | 2003 | |
Jakub Krystek | 21 | 193 | 80 | 2003 | ||
Jiří Lasovský | 45 | 180 | 95 | 2002 | ||
Štěpán Láznička | 88 | 199 | 100 | 2004 | ||
Adam Jan Navrátil | 77 | 189 | 105 | 2005 | ||
Martin Ondrášek | 60 | 185 | 130 | 2002 | ||
Matúš Ondreáš | 81 | 183 | 93 | 2002 | ||
Štěpán Petr | 69 | 184 | 105 | 2005 | ||
Denis Petřek | 71 | 193 | 110 | 2005 | ||
Patrik Puchala | QB | 1 | 175 | 68 | 2000 | |
Jan Serbus | 190 | 76 | 2003 | |||
Jakub Smolík | 28 | 178 | 93 | 2002 | ||
Tomáš Šilhan | 69 | 177 | 110 | 2002 | ||
Petr Škvára | WR | 17 | 201 | 107 | 2002 | |
Lukáš Trefný | LT | 62 | 200 | 120 | 2002 | |
Sonam Jigme Tsering | 76 | 200 | 125 | 2002 | ||
Adam Tvaróg | 9 | 185 | 95 | 2002 | ||
David Vlček | 178 | 85 | 2003 | |||
Filip Vrána | 55 | 196 | 105 | 2003 | ||
Jakub Vrána | 43 | 195 | 85 | 2005 | ||
Martin Zatloukal | 56 | 183 | 87 | 2004 |
* - hostující hráč
Jméno a příjmení | Pozice |
Radim Dohnal | Hlavní trenér |
Libor Zapletal | Trenér |