seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Pilsen Patriots
Odehrané zápasy
Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.4.2015 | Pardubice Bucks | Pilsen Patriots | 27 : 12 | Základní část, 1. kolo | Hvězda | ||
26.4.2015 | Ostrava Steelers | Pilsen Patriots | 41 : 0 | Základní část, 2. kolo | Poruba | ||
2.5.2015 | Pilsen Patriots | Pardubice Stallions | 7 : 41 | Základní část, 3. kolo | Vochov | ||
17.5.2015 | Pilsen Patriots | Prague Hippos | 26 : 12 | Základní část, 5. kolo | Vochov | ||
30.5.2015 | Prague Hippos | Pilsen Patriots | 14 : 12 | Základní část, 6. kolo | Motorlet | ||
7.6.2015 | Pardubice Stallions | Pilsen Patriots | 42 : 0 | Základní část, 7. kolo | Letní stadion | ||
14.6.2015 | Pilsen Patriots | Ostrava Steelers | 0 : 55 | Základní část, 8. kolo | Vochov | ||
28.6.2015 | Pilsen Patriots | Pardubice Bucks | 13 : 34 | Základní část, 10. kolo | Vochov |
Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Narození | |
Miroslav Blecha | 62 | 1990 | ||
Jakub Brejcha | 28 | 1996 | ||
Aleš Bubílek | 84 | 1991 | ||
Lukáš Dočkal | 25 | 1987 | ||
Tomáš Drexler | 8 | 1988 | ||
Adam Dvořák | 81 | 1986 | ||
Jakub Hanzlíček | 3 | 1993 | ||
Tomáš Hataj | 54 | 1991 | ||
Milan Hájek | 64 | 1982 | ||
David Hlaváček | 22 | 1987 | ||
Jiří Horáček | 55 | 1990 | ||
Otakar Horák | 90 | 1990 | ||
Jakub Houdek | 50 | 1995 | ||
Viktor Hörner | 23 | 1994 | ||
Jan Kalčík | 89 | 1991 | ||
Stanislav Košík | 87 | 1986 | ||
Libor Kurfirst | 86 | 1974 | ||
Aleš Kysela | 32 | 1995 | ||
Zachary Lewis | 88 | 1993 | ||
Larry Lewis | 7 | 1968 | ||
Adam Lindmajer | 40 | 1995 | ||
David Lukeš | 1996 | |||
Lukáš Malec | 12 | 1990 | ||
Daniel Nam | 52 | 1991 | ||
Tuan Nguyen | 57 | 1990 | ||
Petr Nový | 69 | 1995 | ||
Martin Partha | 72 | 1987 | ||
Pavel Pomahač | 37 | 1996 | ||
Petr Řepík | 66 | 1992 | ||
Dominik Ščerbák | 44 | 1994 | ||
Jiří Šrom | 83 | 1996 | ||
Miroslav Tábor | 75 | 1993 | ||
Patrik Vainer | 11 | 1992 | ||
Jan Veselý | 82 | 1982 | ||
Martin Vojtěchovský | 85 | 1996 | ||
Jakub Zeidl | 70 | 1988 |
* - hostující hráč
Jméno a příjmení | Pozice |
Tomáš Sedláček | Trenér |
Larry Lewis | Trenér |
Jan Veselý | Hlavní trenér |
Libor Kurfirst | Trenér |
Karel Vaněk | Trenér |