seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Pilsen Patriots
Odehrané zápasy
Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.4.2022 | Trutnov Rangers | Pilsen Patriots | 13 : 44 | Základní část, 1. kolo, turnaj 1 | Trutnov | ||
16.4.2022 | Prague Mustangs | Pilsen Patriots | 0 : 50 | Základní část, 1. kolo, turnaj 1 | Trutnov | ||
16.4.2022 | Pilsen Patriots | Prague Lions | 14 : 52 | Základní část, 1. kolo, turnaj 1 | Trutnov | ||
30.4.2022 | Pilsen Patriots | Příbram Bobcats 1 | 14 : 48 | Základní část, 3. kolo, turnaj 7 | Bukovec | ||
30.4.2022 | Pilsen Patriots | Ústí nad Labem Blades | 28 : 18 | Základní část, 3. kolo, turnaj 7 | Bukovec | ||
30.4.2022 | Pilsen Patriots | Trutnov Rangers | 33 : 25 | Základní část, 3. kolo, turnaj 7 | Bukovec | ||
15.5.2022 | Příbram Bobcats 1 | Pilsen Patriots | 34 : 12 | Základní část, 5. kolo, turnaj 13 | SK Spartak | ||
15.5.2022 | Prague Mustangs | Pilsen Patriots | 6 : 20 | Základní část, 5. kolo, turnaj 13 | SK Spartak | ||
15.5.2022 | Pilsen Patriots | Prague Black Panthers | 18 : 25 | Základní část, 5. kolo, turnaj 13 | SK Spartak | ||
21.5.2022 | Pilsen Patriots | Příbram Bobcats 2 | 24 : 17 | Základní část, 6. kolo, turnaj 14 | Bukovec | ||
21.5.2022 | Pilsen Patriots | Prague Black Panthers | 37 : 35 | Základní část, 6. kolo, turnaj 14 | Bukovec | ||
21.5.2022 | Pilsen Patriots | Trutnov Rangers | 42 : 24 | Základní část, 6. kolo, turnaj 14 | Bukovec | ||
29.5.2022 | Prague Lions | Pilsen Patriots | 20 : 21 | Základní část, 7. kolo, turnaj 18 | Kačerov | ||
29.5.2022 | Ústí nad Labem Blades | Pilsen Patriots | 20 : 20 | Základní část, 7. kolo, turnaj 18 | Kačerov | ||
29.5.2022 | Pilsen Patriots | Prague Black Panthers | 0 : 22 | Základní část, 7. kolo, turnaj 18 | Kačerov | ||
4.6.2022 | Prague Mustangs | Pilsen Patriots | 13 : 28 | Základní část, 8. kolo, turnaj 21 | Motorlet | ||
4.6.2022 | Ústí nad Labem Blades | Pilsen Patriots | 25 : 27 | Základní část, 8. kolo, turnaj 21 | Motorlet | ||
4.6.2022 | Pilsen Patriots | Příbram Bobcats 2 | 33 : 6 | Základní část, 8. kolo, turnaj 21 | Motorlet | ||
12.6.2022 | Prague Lions | Pilsen Patriots | 31 : 19 | Základní část, 9. kolo, turnaj 24 | Hostivař | ||
12.6.2022 | Prague Mustangs | Pilsen Patriots | 12 : 30 | Základní část, 9. kolo, turnaj 24 | Hostivař | ||
12.6.2022 | Pilsen Patriots | Prague Black Panthers | 14 : 30 | Základní část, 9. kolo, turnaj 24 | Hostivař | ||
19.6.2022 | Brno Alligators | Pilsen Patriots | 41 : 8 | Základní část, 10. kolo, turnaj 28 | Řečkovice | ||
19.6.2022 | Bratislava Monarchs | Pilsen Patriots | 33 : 27 | Základní část, 10. kolo, turnaj 28 | Řečkovice | ||
19.6.2022 | Pilsen Patriots | Prague Lions | 13 : 32 | Základní část, 10. kolo, turnaj 28 | Řečkovice | ||
26.6.2022 | Pilsen Patriots | Prague Lions | 21 : 39 | Základní část, 11. kolo, turnaj 30 | SK Spartak | ||
26.6.2022 | Příbram Bobcats 2 | Pilsen Patriots | 20 : 40 | Základní část, 11. kolo, turnaj 30 | SK Spartak | ||
26.6.2022 | Příbram Bobcats 1 | Pilsen Patriots | 40 : 12 | Základní část, 11. kolo, turnaj 30 | SK Spartak | ||
3.9.2022 | Prague Black Panthers | Pilsen Patriots | 32 : 26 | Základní část, 12. Kolo, turnaj 32 | Ragby Sparta | ||
3.9.2022 | Ústí nad Labem Blades | Pilsen Patriots | 33 : 25 | Základní část, 12. Kolo, turnaj 32 | Ragby Sparta | ||
3.9.2022 | Pilsen Patriots | Prague Lions | 14 : 46 | Základní část, 12. Kolo, turnaj 32 | Ragby Sparta | ||
10.9.2022 | Příbram Bobcats 2 | Pilsen Patriots | 13 : 39 | Základní část, 13. Kolo, turnaj 37 | SK Spartak | ||
10.9.2022 | Trutnov Rangers | Pilsen Patriots | 32 : 35 | Základní část, 13. Kolo, turnaj 37 | SK Spartak | ||
10.9.2022 | Pilsen Patriots | Prague Black Panthers | 12 : 38 | Základní část, 13. Kolo, turnaj 37 | SK Spartak | ||
17.9.2022 | Pilsen Patriots | Příbram Bobcats 1 | 6 : 57 | Základní část, 14. Kolo, turnaj 40 | Bukovec | ||
17.9.2022 | Pilsen Patriots | Příbram Bobcats 2 | 26 : 27 | Základní část, 14. Kolo, turnaj 40 | Bukovec | ||
17.9.2022 | Pilsen Patriots | Prague Lions | 6 : 39 | Základní část, 14. Kolo, turnaj 40 | Bukovec | ||
25.9.2022 | Prague Mustangs | Pilsen Patriots | 13 : 41 | Základní část, 15. Kolo, turnaj 45 | Čelákovice | ||
25.9.2022 | Ústí nad Labem Blades | Pilsen Patriots | 35 : 19 | Základní část, 15. Kolo, turnaj 45 | Čelákovice | ||
25.9.2022 | Pilsen Patriots | Příbram Bobcats 2 | 38 : 21 | Základní část, 15. Kolo, turnaj 45 | Čelákovice | ||
9.10.2022 | Trutnov Rangers | Pilsen Patriots | 12 : 40 | Základní část, 16. Kolo, turnaj 50 | Trutnov | ||
9.10.2022 | Ústí nad Labem Blades | Pilsen Patriots | 52 : 24 | Základní část, 16. Kolo, turnaj 50 | Trutnov | ||
9.10.2022 | Pilsen Patriots | Příbram Bobcats 1 | 0 : 47 | Základní část, 16. Kolo, turnaj 50 | Trutnov | ||
16.10.2022 | Prague Mustangs | Pilsen Patriots | 6 : 39 | Základní část, 17. Kolo, turnaj 54 | Velké Popovice | ||
16.10.2022 | Trutnov Rangers | Pilsen Patriots | 13 : 18 | Základní část, 17. Kolo, turnaj 54 | Velké Popovice | ||
16.10.2022 | Pilsen Patriots | Prague Lions | 26 : 39 | Základní část, 17. Kolo, turnaj 54 | Velké Popovice | ||
22.10.2022 | Pilsen Patriots | Příbram Bobcats 1 | 33 : 42 | Základní část, 18. Kolo, turnaj 56 | Bukovec | ||
22.10.2022 | Pilsen Patriots | Prague Black Panthers | 24 : 33 | Základní část, 18. Kolo, turnaj 56 | Bukovec | ||
22.10.2022 | Pilsen Patriots | Prague Mustangs | 19 : 19 | Základní část, 18. Kolo, turnaj 56 | Bukovec |
Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Narození | |
Lucie Ivaničová | QB | 13 | 2007 | |
Samuel Kalina | WR | 14 | 2010 | |
David Kica | 2010 | |||
Jakub Kica | LB | 2012 | ||
Tomáš Matějka | CB | 25 | 2007 | |
Ondřej Nehéz | DB | 18 | 2007 | |
Vítek Písař | LB | 11 | 2008 | |
Filip Planeta | 17 | 2007 | ||
Antonín Rubáš | WR | 7 | 2010 | |
Oliver Slavík | FS | 16 | 2008 | |
Bruno Svatuška | LB | 24 | 2008 | |
Daniel Tichý | LB | 20 | 2009 | |
Milan Troníček | LB | 8 | 2010 | |
Julie Tumpachová | C | 23 | 2008 | |
Matěj Urban | WR | 15 | 2007 | |
Matyáš Vaněk | WR | 10 | 2009 |
* - hostující hráč
Jméno a příjmení | Pozice |
Tereza Radová | Trenér |
Lukáš Bouda | Trenér |
Zdeněk Tumpach | Trenér |
Daniel Kokoška | Trenér |
Michal Kopáč | Hlavní trenér |
Jonáš Fikrle | Trenér |
Antonín Rubáš | Trenér |