seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Nitra Knights
Soutěž: Tackle Muži - Snapbacks liga 2023
Odehrané zápasy
Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4.2023 | ISMM Ostrava Steelers | Nitra Knights | 14 : 0 | Základní část, 1. kolo | Poruba | ||
9.4.2023 | Přerov Mammoths | Nitra Knights | 39 : 34 | Základní část, 2. kolo | TJ Spartak | ||
22.4.2023 | Brno Alligators | Nitra Knights | 28 : 42 | Základní část, 3. kolo | Ragby Bystrc | ||
30.4.2023 | Nitra Knights | Ústí nad Labem Blades | 42 : 0 | Základní část, 4. kolo | Štadión pod Zoborom | ||
7.5.2023 | ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs | Nitra Knights | 28 : 39 | Základní část, 5. kolo | Mladá Garda | ||
14.5.2023 | Nitra Knights | Přerov Mammoths | 40 : 14 | Základní část, 6. kolo | Štadión pod Zoborom | ||
21.5.2023 | Vysočina Gladiators | Nitra Knights | 41 : 42 | Základní část, 7. kolo | FC Vysočina | ||
4.6.2023 | Nitra Knights | Znojmo Knights | 35 : 7 | Základní část, 8. kolo | Štadión pod Zoborom | ||
11.6.2023 | Nitra Knights | ISMM Ostrava Steelers | 25 : 28 | Základní část, 9. kolo | Štadión pod Zoborom | ||
18.6.2023 | Nitra Knights | ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs | 21 : 9 | Základní část, 10. kolo | Štadión pod Zoborom | ||
2.7.2023 | Vysočina Gladiators | Nitra Knights | 38 : 28 | Semifinále | Na Stoupách |
Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Výška [cm] | Váha [kg] | Narození | |
Zdenek Nagy | OL | 66 | 197 | 110 | 1998 | |
Mário Bíro | WR | 11 | 197 | 90 | 1997 | |
Dávid Chalány | OL | 70 | 196 | 119 | 1998 | |
Matej Vavrek | DL | 43 | 195 | 116 | 2004 | |
Boris Bútora | QB | 7 | 194 | 115 | 1988 | |
Ezequiel Navarrete | OL | 77 | 193 | 150 | 1991 | |
Marek Gondora | OL | 69 | 192 | 145 | 1992 | |
Martin Puterka | OL | 190 | 130 | 1987 | ||
Ján Zajac | OL | 64 | 190 | 120 | 1988 | |
Matúš Kotora | TE | 44 | 190 | 105 | 1993 | |
Martin Dorna | OL | 62 | 190 | 125 | 2005 | |
Vladimír Varga | OL | 61 | 190 | 113 | 1986 | |
Jakub Čokaši | DL | 41 | 190 | 105 | 1990 | |
Rakweon Kent | OL | 75 | 190 | 140 | 1996 | |
Jay Stansberry | DL | 68 | 190 | 114 | 1991 | |
Dominik Fázik | DL | 97 | 189 | 127 | 1989 | |
Matej Fridrich | DL | 59 | 189 | 96 | 1994 | |
Andrej Kiš | DB | 21 | 188 | 85 | 1997 | |
Dušan Kajaba | LB | 30 | 187 | 92 | 1991 | |
Matúš Titurus | LB | 48 | 187 | 95 | 1997 | |
Patrik Lörincz | CB | 87 | 185 | 80 | 2004 | |
Dávid Krta | DL | 55 | 185 | 110 | 1998 | |
Jakub Končál | DL | 2 | 185 | 100 | 1995 | |
Michal Lőrincz | QB | 85 | 185 | 92 | 1987 | |
Jozef Vrábel | LB | 93 | 185 | 100 | 1988 | |
Ľuboš Paprčka | WR | 1 | 185 | 80 | 1995 | |
Andrej Bulla | RB | 22 | 184 | 88 | 1996 | |
Christián Kúdela | CB | 35 | 183 | 85 | 2005 | |
Pavol Horník | WR | 18 | 182 | 73 | 1999 | |
Gorazd Lazorík | WR | 12 | 182 | 77 | 1990 | |
René Šimora | OL | 52 | 182 | 145 | 1992 | |
Matej Gašperan | LB | 45 | 181 | 98 | 1984 | |
Patrik Klementovič | RB | 28 | 180 | 85 | 1999 | |
Christián Rybanský | DB | 24 | 180 | 90 | 1998 | |
Kenyatta Kendrick | DL | 99 | 180 | 105 | 2000 | |
Tomáš Vyhnálik | DB | 88 | 180 | 80 | 2000 | |
Pavol Durin | DB | 49 | 180 | 90 | 1995 | |
Adam Javor | DB | 8 | 180 | 90 | 2002 | |
Lukáš Dzíbela | DB | 16 | 178 | 75 | 2002 | |
Marek Zabák | DL | 34 | 178 | 97 | 1980 | |
Martin Pargáč | RB | 42 | 177 | 105 | 1989 | |
Tomáš Urban | DB | 36 | 176 | 80 | 1993 | |
Peter Dobrovodský | DB | 37 | 175 | 82 | 1985 | |
Daniel Kosina | DL | 31 | 175 | 107 | 1996 | |
Lukáš Kreškóci | LB | 33 | 174 | 85 | 1996 | |
Jozef Kurinec | DB | 39 | 174 | 85 | 1988 | |
Dominik Hegli | 174 | 82 | 1996 | |||
Michal Pokorný | DB | 17 | 172 | 79 | 2000 |
* - hostující hráč
Jméno a příjmení | Pozice |
Boris Bútora | Hlavní trenér |
Sofia Bieliková | Trenér |
Phillip Hilderbrand | Trenér |