seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - ISMM Ostrava Steelers
Odehrané zápasy
Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.8.2023 | Prague Lions | ISMM Ostrava Steelers | 7 : 34 | Základní část, 1. kolo | Hostivař | ||
9.9.2023 | ISMM Ostrava Steelers | ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs | 27 : 28 | Základní část, 3. kolo | Poruba | ||
23.9.2023 | Brno Bears | ISMM Ostrava Steelers | 37 : 0 | Základní část, 4. kolo | Za Lužánkami | ||
7.10.2023 | ISMM Ostrava Steelers | Prague Black Panthers | 14 : 51 | Základní část, 6. kolo | Poruba | ||
15.10.2023 | ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs | ISMM Ostrava Steelers | 41 : 6 | Základní část, 7. kolo | Mladá Garda | ||
21.10.2023 | ISMM Ostrava Steelers | Prague Lions | 6 : 44 | Základní část, 8. kolo | Poruba |
Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Výška [cm] | Váha [kg] | Narození | |
Dorian Blatoň | 72 | 195 | 92 | 2005 | ||
Adam Fritsch | 14 | 192 | 96 | 2005 | ||
Amos Feranec | 15 | 190 | 84 | 2006 | ||
Jan Slowiaczek | 8 | 190 | 80 | 2005 | ||
Samuel Hájek | 6 | 188 | 109 | 2006 | ||
Jiří Zimmermann | 10 | 187 | 65 | 2006 | ||
Roman Romanov | 44 | 186 | 76 | 2006 | ||
Matěj Slíva | 20 | 185 | 69 | 2006 | ||
Václav Miketa | 50 | 185 | 110 | 2006 | ||
Pavel Chládek | 47 | 185 | 70 | 2007 | ||
Matěj Vlček | 185 | 93 | 2007 | |||
Robert Slíva | 184 | 95 | 2007 | |||
Přemysl Pekara | 16 | 183 | 82 | 2006 | ||
Tomáš Knedla | 30 | 183 | 83 | 2007 | ||
Jakub Kubisz | 4 | 182 | 77 | 2005 | ||
Jiří Kohout | 52 | 182 | 85 | 2005 | ||
Petr Telnar | 17 | 180 | 65 | 2007 | ||
Daniel Kalmus | 88 | 179 | 71 | 2006 | ||
Adam Závodný | 60 | 179 | 102 | 2005 | ||
Petr Holík | 23 | 178 | 78 | 2005 | ||
Vojtěch Janásek | 2 | 178 | 70 | 2006 | ||
Jakub Ermis | 82 | 176 | 63 | 2006 | ||
Oliver Klimsza | 9 | 175 | 71 | 2005 | ||
Adam Lacina | 24 | 170 | 65 | 2006 |
* - hostující hráč
Jméno a příjmení | Pozice |
Jiří Šimkovič st. | Hlavní trenér |
Jiří Šimkovič ml. | Trenér |