Home  /  Kluby  /  St. Nicolaus Bratislava Monarchs

Detail týmu - ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs

logo St. Nicolaus Bratislava Monarchs
Soutěž: Tackle Muži - Snapbacks liga 2024 http://www.monarchs.sk
Odehrané zápasy
Datum Zápas Výsledek Část Areál
24.3.2024 Přerov Mammoths ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs 0 : 37 Základní část, 1. kolo TJ Spartak
31.3.2024 ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs Nitra Knights 31 : 34 Základní část, 2. kolo Mladá Garda
14.4.2024 ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs Znojmo Knights 31 : 27 Základní část, 3. kolo Mladá Garda
12.5.2024 Vysočina Gladiators ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs 42 : 0 Základní část, 4. kolo Na Stoupách
28.4.2024 ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs Ústí nad Labem Blades 42 : 12 Základní část, 5. kolo Mladá Garda
5.5.2024 ISMM Ostrava Steelers ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs 45 : 28 Základní část, 6. kolo Poruba
19.5.2024 ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs Pardubice Stallions 33 : 18 Základní část, 7. kolo Mladá Garda
2.6.2024 Nitra Knights ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs 20 : 3 Základní část, 8. kolo Štadión pod Zoborom
9.6.2024 Znojmo Knights ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs 30 : 13 Základní část, 9. kolo Husovy Sady
16.6.2024 ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs Přerov Mammoths 12 : 13 Základní část, 10. kolo Mladá Garda
Jméno a příjmení Pozice Číslo dresu Výška [cm] Váha [kg] Narození
Daniel Hudák Daniel Hudák DB 32 168 73 1998
Richard Dvořáček Richard Dvořáček DB 22 168 77 1994
Marek Jucha Marek Jucha RB 13 170 75 2001
Michal Vadkerti Michal Vadkerti DB 24 170 66 2004
Jakub Horniak Jakub Horniak 172 62 2005
Marek Ertl Marek Ertl RB 30 174 80 2001
Florent Greder Florent Greder WR 19 174 72 1996
Marek Pavlovič Marek Pavlovič RB 8 175 80 1992
Roman Pudmarčík Roman Pudmarčík DB 31 175 73 1989
Marián Husár Marián Husár DB 34 176 70 1990
Jakub Medo Jakub Medo LB 42 176 89 1996
Martin Melich Martin Melich DB 28 176 60 2005
Juraj Sanitra Juraj Sanitra WR 21 176 76 1989
Tomáš Januschke Tomáš Januschke WR 15 177 74 1995
Nathan Hardin Nathan Hardin DB 20 178 78 1999
Roland Spais Roland Spais RB 35 178 90 1988
Martin Tarnai Martin Tarnai LB 41 178 90 1989
Vladyslav Pilkevych Vladyslav Pilkevych DB 29 178 74 2004
Peter Vavrek Peter Vavrek LB 44 179 103 1984
Ivan Michalík Ivan Michalík LB 46 179 90 1998
Štefan Slovák Štefan Slovák LB 36 179 95 1991
Peter Banik Peter Banik QB 12 180 95 1992
Richard Orlický Richard Orlický OL 64 180 140 1995
Lukáš Machotka Lukáš Machotka OL 56 180 134 1988
Filip Spišiak Filip Spišiak DL 94 180 120 1998
Martin Bielopotocký Martin Bielopotocký 2 180 85 1992
Leonard Kollati Leonard Kollati WR 33 181 60 2006
Peter Brauner Peter Brauner K 5 181 89 1996
Adrián Mrva Adrián Mrva LB 49 181 90 2000
Tomáš Macošinec Tomáš Macošinec DL 69 181 112 1991
Michal Tkáč Michal Tkáč LB 40 182 98 1995
Oliver Bizoň Oliver Bizoň DB 20 183 75 2005
Miloš Brankovič Miloš Brankovič OL 58 183 105 1984
Martin Miškóci Martin Miškóci WR 9 184 84 1988
Branislav Balaďa Branislav Balaďa DL 7 184 120 1987
Michal Hrebičík Michal Hrebičík DB 43 185 95 1997
Tomáš Púchovský Tomáš Púchovský RB 26 185 94 1991
Jákob Lukáč Jákob Lukáč WR 1 185 95 1995
Tomáš Hemmer Tomáš Hemmer DB 25 185 95 2003
Denis Surgent Denis Surgent TE 39 185 96 1991
Ruben Conorto Ruben Conorto DB 18 186 85 2004
Marek Ruman Marek Ruman LB 48 186 104 1994
Marek Funiak Marek Funiak OL 71 186 135 1996
Patrik Subally Patrik Subally DB 11 186 103 1990
Matúš Radev Matúš Radev DL 95 186 115 1990
Tomáš Filo Tomáš Filo WR 6 186 86 1990
Martin Kuzma Martin Kuzma DB 33 187 95 1998
Jakub Adamec Jakub Adamec DL 93 187 99 1999
Martin Veselý Martin Veselý LB 10 187 91 2005
Desmond Prusia Desmond Prusia QB 4 188 82 2001
Samuel Hromek Samuel Hromek OL 189 152 1992
Robert Kalina Robert Kalina OL 66 189 125 1990
Nikolai Goncharov Nikolai Goncharov OL 74 189 130 1989
Patrik Pytel Patrik Pytel DL 53 190 103 1985
Tomáš Lopčiansky Tomáš Lopčiansky DL 92 190 87 2005
Martin Balaďa Martin Balaďa DL 77 193 115 1984
Peter Sokol Peter Sokol DL 96 193 115 1987
Samuel Kolláti Samuel Kolláti DL 55 194 95 2005
Matej Hucko Matej Hucko OL 75 194 115 1995
Silvester Hromek Silvester Hromek OL 72 194 156 1989
Andrej Jakubička Andrej Jakubička DL 99 195 109 1984
Igor Mašlanka Igor Mašlanka TE 87 195 120 1996
Béla Cservenka Béla Cservenka WR 23 196 93 1998
Andrej Hano Andrej Hano OL 65 198 145 2006
Jakub Belák Jakub Belák DL 70 198 140 1995

* - hostující hráč