seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Znojmo Knights
Odehrané zápasy
Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.4.2023 | Vysočina Gladiators | Znojmo Knights | 18 : 7 | Základní část, 1. kolo, turnaj 3 | Na Stoupách | ||
16.4.2023 | Brno Sígrs | Znojmo Knights | 48 : 7 | Základní část, 1. kolo, turnaj 3 | Na Stoupách | ||
16.4.2023 | Znojmo Knights | Prague Lions 1 | 25 : 28 | Základní část, 1. kolo, turnaj 3 | Na Stoupách | ||
23.4.2023 | Brno Alligators | Znojmo Knights | 25 : 7 | Základní část, 2. kolo, turnaj 1 | Řečkovice | ||
23.4.2023 | Prague Mustangs | Znojmo Knights | 8 : 33 | Základní část, 2. kolo, turnaj 1 | Řečkovice | ||
23.4.2023 | Znojmo Knights | Prague Lions 2 | 28 : 7 | Základní část, 2. kolo, turnaj 1 | Řečkovice | ||
6.5.2023 | Znojmo Knights | Přerov Mammoths | 65 : 0 | Základní část, 4. kolo, turnaj 3 | Poruba | ||
6.5.2023 | ISMM Ostrava Steelers 1 | Znojmo Knights | 6 : 21 | Základní část, 4. kolo, turnaj 3 | Poruba | ||
6.5.2023 | Vysočina Gladiators | Znojmo Knights | 21 : 26 | Základní část, 4. kolo, turnaj 3 | Poruba | ||
13.5.2023 | Příbram Bobcats 2 | Znojmo Knights | 33 : 26 | Základní část, 5. kolo, turnaj 2 | Poruba | ||
13.5.2023 | Znojmo Knights | Brno Alligators | 20 : 15 | Základní část, 5. kolo, turnaj 2 | Poruba | ||
13.5.2023 | ISMM Ostrava Steelers 1 | Znojmo Knights | 32 : 12 | Základní část, 5. kolo, turnaj 2 | Poruba | ||
28.5.2023 | Znojmo Knights | Pilsen Patriots | 12 : 46 | Základní část, 7. kolo, turnaj 2 | Poruba | ||
28.5.2023 | ISMM Ostrava Steelers 1 | Znojmo Knights | 43 : 20 | Základní část, 7. kolo, turnaj 2 | Poruba | ||
28.5.2023 | Brno Alligators | Znojmo Knights | 12 : 13 | Základní část, 7. kolo, turnaj 2 | Poruba | ||
17.6.2023 | Znojmo Knights | Brno Sígrs | 6 : 6 | Základní část, 10. kolo, turnaj 1 | Poruba | ||
17.6.2023 | ISMM Ostrava Steelers 1 | Znojmo Knights | 47 : 0 | Základní část, 10. kolo, turnaj 1 | Poruba | ||
17.6.2023 | Vysočina Gladiators | Znojmo Knights | 49 : 12 | Základní část, 10. kolo, turnaj 1 | Poruba | ||
25.6.2023 | Znojmo Knights | Přerov Mammoths | 44 : 12 | Základní část, 11. kolo, turnaj 3 | Za Lužánkami | ||
25.6.2023 | Brno Sígrs | Znojmo Knights | 18 : 9 | Základní část, 11. kolo, turnaj 3 | Za Lužánkami | ||
25.6.2023 | Brno Alligators | Znojmo Knights | 34 : 21 | Základní část, 11. kolo, turnaj 3 | Za Lužánkami | ||
10.9.2023 | Přerov Mammoths | Znojmo Knights | 0 : 41 | Základní část, 12. kolo, turnaj 2 | TJ Spartak | ||
10.9.2023 | ISMM Ostrava Steelers 1 | Znojmo Knights | 19 : 12 | Základní část, 12. kolo, turnaj 2 | TJ Spartak | ||
10.9.2023 | Znojmo Knights | Brno Sígrs Orange | 27 : 7 | Základní část, 12. kolo, turnaj 2 | TJ Spartak | ||
16.9.2023 | ISMM Ostrava Steelers 2 | Znojmo Knights | 7 : 28 | Základní část, 13. kolo, turnaj 2 | Poruba | ||
16.9.2023 | Brno Sígrs | Znojmo Knights | 27 : 34 | Základní část, 13. kolo, turnaj 2 | Poruba | ||
16.9.2023 | Znojmo Knights | Přerov Mammoths | 59 : 6 | Základní část, 13. kolo, turnaj 2 | Poruba | ||
24.9.2023 | Vysočina Gladiators | Znojmo Knights | 34 : 33 | Základní část, 14. kolo, turnaj 3 | SK Spartak | ||
24.9.2023 | Znojmo Knights | Prague Black Panthers | 34 : 32 | Základní část, 14. kolo, turnaj 3 | SK Spartak | ||
24.9.2023 | Příbram Bobcats 1 | Znojmo Knights | 48 : 20 | Základní část, 14. kolo, turnaj 3 | SK Spartak | ||
7.10.2023 | Znojmo Knights | Brno Sígrs | 20 : 15 | Základní část, 16. kolo, turnaj 2 | Poruba | ||
7.10.2023 | ISMM Ostrava Steelers 1 | Znojmo Knights | 18 : 13 | Základní část, 16. kolo, turnaj 2 | Poruba | ||
7.10.2023 | Vysočina Gladiators | Znojmo Knights | 28 : 14 | Základní část, 16. kolo, turnaj 2 | Poruba | ||
14.10.2023 | Znojmo Knights | Vysočina Gladiators | 33 : 21 | Základní část, 17. kolo, turnaj 2 | Husovy Sady | ||
14.10.2023 | Znojmo Knights | Brno Sígrs | 13 : 24 | Základní část, 17. kolo, turnaj 2 | Husovy Sady | ||
14.10.2023 | Znojmo Knights | ISMM Ostrava Steelers 1 | 20 : 34 | Základní část, 17. kolo, turnaj 2 | Husovy Sady | ||
21.10.2023 | Znojmo Knights | Vysočina Gladiators | 40 : 27 | Základní část, 18. kolo, turnaj 2 | Husovy Sady | ||
21.10.2023 | Znojmo Knights | Brno Sígrs | 0 : 35 | Základní část, 18. kolo, turnaj 2 | Husovy Sady | ||
21.10.2023 | Znojmo Knights | Brno Sígrs Orange | 33 : 6 | Základní část, 18. kolo, turnaj 2 | Husovy Sady | ||
28.10.2023 | Znojmo Knights | ISMM Ostrava Steelers 1 | 6 : 31 | Základní část, 19. kolo, turnaj 1 | Za Lužánkami | ||
28.10.2023 | Brno Sígrs | Znojmo Knights | 19 : 0 | Základní část, 19. kolo, turnaj 1 | Za Lužánkami | ||
28.10.2023 | Brno Alligators | Znojmo Knights | 14 : 26 | Základní část, 19. kolo, turnaj 1 | Za Lužánkami | ||
5.11.2023 | Příbram Bobcats 1 | Znojmo Knights | 41 : 19 | Čtvrtfinále | Poruba | ||
5.11.2023 | Příbram Bobcats 2 | Znojmo Knights | 19 : 27 | Zápasy o 5.-8. místo | Poruba | ||
5.11.2023 | Prague Lions 1 | Znojmo Knights | 18 : 19 | Zápas o celkové 5. místo | Poruba |
Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Výška [cm] | Váha [kg] | Narození | |
Adam Rossiwal | C | 37 | 141 | 50 | 2013 | |
Samuel Hlávka | LB | 56 | 145 | 42 | 2009 | |
Pavel Matoušek | SS | 160 | 62 | 2009 | ||
Adam Ladislav Svatoň | FS | 25 | 162 | 60 | 2008 | |
Daniel Juhaňák | SS | 88 | 165 | 60 | 2009 | |
Tobias Viliam Szabó | CB | 11 | 169 | 56 | 2010 | |
Vojtěch Chmelík | WR | 67 | 170 | 60 | 2008 | |
Jakub Rossiwal | QB | 2 | 172 | 61 | 2009 | |
Matěj Barák | C | 69 | 173 | 101 | 2010 | |
Natálie Truhlářová | WR | 20 | 174 | 52 | 2009 | |
Šimon Vojtěch | WR | 10 | 178 | 57 | 2008 | |
Matěj Čimera | CB | 14 | 180 | 63 | 2009 | |
Nathan Mehović | FS | 181 | 73 | 2009 |
* - hostující hráč
Jméno a příjmení | Pozice |
Radim Petříček | Trenér |
David Galko | Hlavní trenér |