Home  /  Kluby  /  Prague Black Panthers

Detail týmu - Prague Black Panthers

logo Prague Black Panthers
Soutěž: Tackle U18 - 1. dorostenecká liga 2024 Areál: Prosek http://www.pragueblackpanthers.com
Odehrané zápasy
Datum Zápas Výsledek Část Areál
31.8.2024 Pilsen Patriots Prague Black Panthers 19 : 68 Základní část, 1. kolo Bukovec
22.9.2024 Prague Black Panthers Brno Bears 51 : 43 OT Základní část, 2. kolo Ragby Sparta
29.9.2024 Prague Black Panthers Jičín Hurricanes 40 : 7 Základní část, 3. kolo Ragby Sparta
13.10.2024 Prague Mustangs Prague Black Panthers 30 : 26 Základní část, 5. kolo Čelákovice
20.10.2024 Jičín Hurricanes Prague Black Panthers 7 : 60 Základní část, 6. kolo Valdice
27.10.2024 Prague Black Panthers Pilsen Patriots 50 : 13 Základní část, 7. kolo Ragby Sparta
10.11.2024 Prague Black Panthers Prague Mustangs 28 : 30 Youth Bowl X Ragby Sparta
Jméno a příjmení Pozice Číslo dresu Výška [cm] Váha [kg] Narození
Matyáš Forgáč Matyáš Forgáč 10 180 72 2008
Lukáš Krejbich Lukáš Krejbich 44 185 81 2008
Marek Haboň Marek Haboň 18 191 80 2008
Dominik Kašpar Dominik Kašpar 17 175 55 2008
Tobiáš Havrda Tobiáš Havrda 9 194 81 2008
Conor Leahy Conor Leahy 7 179 60 2008
Ilian Gergišák Ilian Gergišák 8 165 50 2008
Matej Roan Gregorík Matej Roan Gregorík 31 173 61 2008
Ondřej Puchmajer Ondřej Puchmajer 24 193 86 2007
Filip Tomáš Klauda Filip Tomáš Klauda 4 180 65 2007
Nathan Kužela Nathan Kužela 25 180 75 2007
Matyáš Hejl Matyáš Hejl 51 180 92 2007
Richard Navara Richard Navara 16 187 75 2007
Vavřinec Pospíšil Vavřinec Pospíšil 14 181 72 2007
Yevgenii Sokur Yevgenii Sokur 79 183 94 2007
Lukáš Bačovský Lukáš Bačovský 19 148 35 2007
David Mikulka David Mikulka 57 165 60 2007
Jáchym Jukl Jáchym Jukl 12 158 50 2007
František Kučera František Kučera 50 179 93 2006
Luděk Růžička Luděk Růžička 13 192 78 2006
Jamie Petr Stent Jamie Petr Stent 53 183 95 2006
Martin Chmelík Martin Chmelík 180 74 2006
Denis Molnár Denis Molnár 35 178 78 2006
Amos Feranec Amos Feranec 15 190 84 2006
Lukáš Tyč Lukáš Tyč 36 188 85 2006
Albert Kulawiec Albert Kulawiec 32 170 66 2006
Denis Gumiński Denis Gumiński 3 174 83 2006
Matěj Rastočný Matěj Rastočný 56 187 100 2006

* - hostující hráč
Jméno a příjmení Pozice
Kamil Roba Trenér
Daniel Krejbich Trenér
Jan Štiegler Hlavní trenér
Matěj Reinvart Trenér
Karel Augusta Trenér
Patrik Chajda Trenér
Jakub Švidek Trenér