seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Karlovy Vary Warriors
Odehrané zápasy
Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.4.2014 | Trutnov Rangers | Karlovy Vary Warriors | 0 : 11 | Zápasy základní části | Trutnov | ||
26.4.2014 | Karlovy Vary Warriors | Ústí nad Labem Blades | 3 : 18 | Zápasy základní části | Start | ||
17.5.2014 | Karlovy Vary Warriors | Liberec Titans | 0 : 8 | Zápasy základní části | Start | ||
7.6.2014 | Karlovy Vary Warriors | Budweis Hellboys | 14 : 24 | Zápasy základní části | Start | ||
22.6.2014 | Pardubice Bucks | Karlovy Vary Warriors | 16 : 18 | Zápasy základní části | Slovany | ||
28.6.2014 | Prague Mustangs | Karlovy Vary Warriors | 6 : 0 | Zápasy základní části | Motorlet |
Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Narození | |
Jan Klíma | DB | 40 | 1996 | |
Suren Nalbandyan | OL | 59 | 1995 | |
Jakub Choura | RB | 33 | 1993 | |
Josef Ciper | LB | 44 | 1992 | |
Jakub Rada | DB | 21 | 1992 | |
Daniel Mikuš | OL | 51 | 1992 | |
Jakub Mařík | LB | 91 | 1991 | |
Patrik Vildumetz | WR | 88 | 1991 | |
Václav Frank | DB | 74 | 1991 | |
Roman Voráček | C | 69 | 1991 | |
Tomáš Doležal | DB | 52 | 1991 | |
Michal Mareš | DB | 85 | 1990 | |
Daniel Panoch | QB | 11 | 1989 | |
Jiří Perutek | RB | 81 | 1988 | |
Ladislav Brož | DL | 53 | 1988 | |
Albert Duhanaj | DL | 50 | 1988 | |
Jakub Čajan | QB | 20 | 1988 | |
Václav Blahout | WR | 87 | 1987 | |
Petr Kollarik | RB | 24 | 1987 | |
Lubomír Doležal | DL | 79 | 1985 | |
Václav Kůs | WR | 80 | 1985 | |
Jan Klíma | 1964 |
* - hostující hráč
Jméno a příjmení | Pozice |
Jakub Čajan | Trenér |
Václav Blahout | Trenér |
Jakub Choura | Trenér |
Lubomír Doležal | Trenér |
Tomáš Doležal | Trenér |
Ladislav Brož | Trenér |
Jan Klíma | Hlavní trenér |