seznam klubů
- Bělá Raiders
- Brno Alligators
- Brno Amazons
- Brno Sígrs
- Hradec Králové Dragons
- ISMM Ostrava Steelers
- Jičín Hurricanes
- Karlovy Vary Warriors
- Nymburk Apes
- Pardubice Stallions
- Pilsen Patriots
- Prague Black Panthers
- Prague Harpies
- Prague Lions
- Prague Mustangs
- Přerov Mammoths
- Příbram Bobcats
- Šumperk Dietos
- Tábor Foxes
- Teplice Nordians
- Trutnov Rangers
- Třebíč Cowboys
- Třinec Sharks
- Ústí nad Labem Blades
- Vysočina Gladiators
- Zlín Golems
- Znojmo Knights
- Nitra Knights
- St. Nicolaus Bratislava Monarchs
- Warsaw Sirens
Detail týmu - Prague Panthers
Odehrané zápasy
Datum | Zápas | Výsledek | Část | Areál | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.9.2012 | Příbram Bobcats | Prague Panthers | 0 : 27 | Všechny zápasy | Fialka | ||
15.9.2012 | Prague Panthers | Prague Lions | 0 : 35 | Všechny zápasy | Slavia | ||
22.9.2012 | Prague Panthers | Pardubice Bucks | 86 : 0 | Všechny zápasy | Slavia | ||
30.9.2012 | Pardubice Bucks | Prague Panthers | 0 : 73 | Všechny zápasy | Letní stadion | ||
13.10.2012 | Prague Panthers | Příbram Bobcats | 55 : 7 | Všechny zápasy | Slavia | ||
21.10.2012 | Prague Lions | Prague Panthers | 30 : 16 | Všechny zápasy | Smíchov |
Jméno a příjmení | Pozice | Číslo dresu | Narození | |
David Pham | QB | 20 | 1997 | |
Pavel Kriesman | CB | 27 | 1997 | |
Marko Šolaja | CB | 38 | 1996 | |
Tomáš Polák | WR | 82 | 1996 | |
Matyáš Prokůpek | CB | 24 | 1996 | |
Martin Moldan | K | 80 | 1996 | |
Adam Smrekovský | RT | 66 | 1996 | |
Evgenii Sviridenko | LB | 32 | 1996 | |
Matěj Moša | C | 50 | 1995 | |
Lukáš Zaic | WR | 31 | 1995 | |
Matyáš Němec | LB | 41 | 1995 | |
Jan Přibyl | RB | 31 | 1995 | |
Michal Hrouda | WR | 30 | 1995 | |
Christopher Mumba | CB | 16 | 1995 | |
Timotej Janda | LG | 1995 | ||
Martin Ciprian * | LG | 54 | 1995 | |
Jaroslav Dvořák | WR | 18 | 1994 | |
Václav Pražák * | RG | 62 | 1994 | |
Michal Dula * | LB | 46 | 1994 | |
Jiří Tomeš | DT | 72 | 1994 | |
Jakub Křemenák | DT | 71 | 1994 | |
Adam Szedély | DE | 74 | 1994 | |
David Vancl * | DE | 79 | 1994 | |
David Nešpor | LB | 40 | 1994 | |
Dušan Kuchš | DT | 1994 | ||
Ondřej Kadeřábek | RB | 25 | 1994 | |
Jakub Ječmínek | CB | 6 | 1994 | |
Jan Rauš | C | 77 | 1994 | |
Jiří Šutara | QB | 3 | 1994 | |
Richard Vodolan | RT | 55 | 1993 | |
Kamil Dušejovský | FB | 2 | 1993 | |
Vlastimil Liehne | FS | 42 | 1993 | |
Marek Rezler | LT | 67 | 1993 | |
Petr Šíma | LB | 36 | 1993 | |
Jan Koleňák | LB | 12 | 1993 | |
Filip Souček | DT | 91 | 1993 | |
Matěj Frisch | RG | 60 | 1993 | |
Pavel Horák * | TE | 81 | 1993 | |
Dan Podaný | LB | 35 | 1993 | |
Miroslav Kupka * | DT | 61 | 1993 | |
Jan Zvoníček | CB | 26 | 1993 | |
Jan Hós | DT | 56 | 1993 | |
Vladimír Krpec * | DE | 75 | 1993 | |
Matěj Reinvart * | FB | 5 | 1993 |
* - hostující hráč
Jméno a příjmení | Pozice |
Jan Šimánek | Trenér |
Miroslav Vogal | Trenér |
Tomáš Svoboda | Trenér |
Jan Dundáček | Trenér |
Jiří Brychta | Trenér |
Stanislav Tománek | Trenér |
Jan Vrba | Trenér |
Jan Štiegler | Trenér |
Jakub Tománek | Trenér |
Vlastimil Tománek | Trenér |
Jan Šesták | Trenér |
Jeremy Saal | Hlavní trenér |