Všechny soutěže
- Tackle Muži
- Soutěž mužů 2024
- Soutěž mužů 2023
- Soutěž mužů 2022
- Soutěž mužů 2021
- Soutěž mužů 2020
- Soutěž mužů 2019
- Soutěž mužů 2018
- Soutěž mužů 2017
- Soutěž mužů 2016
- ČLAF 2015
- Tackle Ženy
- Soutěž žen 2020
- Soutěž žen 2019
- Soutěž žen 2018
- Soutěž žen 2017
- Tackle U21
- Soutěž juniorů 2017
- Soutěž juniorů 2016
- Soutěž juniorů 2015
- Tackle U18
- Soutěž dorostu 2024
- Soutěž dorostu 2023
- Soutěž dorostu 2022
- Soutěž dorostu 2021
- Soutěž dorostu 2020
- Flag Muži
- Flagové mistrovství 2012
- Flagové mistrovství 2011
- Flag Ženy
- Flag U18
- Flag U15
- Flagová soutěž žáků 2014
- Flag U12
- Mistrovství Evropy
- ME 2025, tackle muži
- ME 2023, tackle muži
- ME 2021, tackle muži
- ME 2018, tackle muži
- ME 2014, tackle muži
- ME 2010, tackle muži
- ME 2005, tackle muži
Zápasová soupiska týmu Aquaponik Ostrava Steelers
Hráči | Číslo dresu | Číslo dresu 2 |
Garrett Griffeth | 1 | |
Alan Kosniovský | 2 | |
Vojtěch Hlaušek | 3 | |
Steven Wilken | 5 | |
Michal Gajdaczek | 7 | |
Robert Świtała | 8 | |
Lukáš Česlík | 10 | |
Karol Franciszkiewicz | 11 | |
Jiří Lička | 13 | |
Zdeněk Lembart | 14 | |
Martin Mušálek | 15 | |
Jan Pospíšil | 16 | |
Petr Foldyna | 17 | |
Jan Musil | 19 | |
Gabriel Fröhlich | 20 | |
Lukáš Dlouhý | 21 | |
Jakub Březina | 23 | |
Adam Synáček | 24 | |
Jan Vysloužil | 25 | |
Sylwester Rosik | 28 | |
Michal Kielor | 29 | |
Florián Kotúľ | 30 | |
Jakub Tröster | 32 | |
Pavel Horváth | 33 | |
Václav Kantor | 34 | |
Tomáš Knap | 39 | |
Lukáš Sokol | 43 | |
Tomáš Pavlík | 50 | |
Ladislav Klimek | 51 | |
Adam Janečka | 54 | |
Jan Chovaniok | 55 | |
Jiří Kamenický | 56 | |
Jiří Dluhoš | 58 | |
Jan Klimeš | 60 | |
Josef Bogocz | 62 | |
Petr Konopka | 64 | |
Tadeáš Urbánek | 66 | |
Teodor Reinhold | 70 | |
Adrian Gabryś | 71 | |
Alexandr Síkora | 75 | |
Martin Hloušek | 81 | |
Ondřej Chmela | 82 | |
Martin Peťovský | 84 | |
Michal Fojtík | 88 | |
Christopher Žáček | 89 | |
Paweł Matwiński | 90 | |
Martin Wasserbauer | 98 | |
Łukasz Nielaba | 99 | |
Hlavní trenér | ||
Garrett Griffeth | 1 | |
Trenéři | ||
Jana Kačorová | ||
Jiří Šimkovič st. |