Všechny soutěže
- Tackle Muži
- Soutěž mužů 2024
- Soutěž mužů 2023
- Soutěž mužů 2022
- Soutěž mužů 2021
- Soutěž mužů 2020
- Soutěž mužů 2019
- Soutěž mužů 2018
- Soutěž mužů 2017
- Soutěž mužů 2016
- ČLAF 2015
- Tackle Ženy
- Soutěž žen 2020
- Soutěž žen 2019
- Soutěž žen 2018
- Soutěž žen 2017
- Tackle U21
- Soutěž juniorů 2017
- Soutěž juniorů 2016
- Soutěž juniorů 2015
- Tackle U18
- Soutěž dorostu 2024
- Soutěž dorostu 2023
- Soutěž dorostu 2022
- Soutěž dorostu 2021
- Soutěž dorostu 2020
- Flag Muži
- Flagové mistrovství 2012
- Flagové mistrovství 2011
- Flag Ženy
- Flag U18
- Flag U15
- Flagová soutěž žáků 2014
- Flag U12
- Mistrovství Evropy
- ME 2025, tackle muži
- ME 2023, tackle muži
- ME 2021, tackle muži
- ME 2018, tackle muži
- ME 2014, tackle muži
- ME 2010, tackle muži
- ME 2005, tackle muži
Výsledky - Základní část, 1. kolo, turnaj 1
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
13.4. | 14:30 | Brno Sígrs - Vysočina Gladiators | 6 : 20 | Za Lužánkami | |
13.4. | 14:30 | Brno Alligators - ISMM Ostrava Steelers | 6 : 33 | Za Lužánkami | |
13.4. | 15:30 | Brno Sígrs - Brno Alligators | 6 : 0 | Za Lužánkami | |
13.4. | 15:30 | ISMM Ostrava Steelers - Vysočina Gladiators | 20 : 37 | Za Lužánkami | |
13.4. | 16:30 | Brno Sígrs - ISMM Ostrava Steelers | 7 : 15 | Za Lužánkami | |
13.4. | 16:30 | Vysočina Gladiators - Brno Alligators | 30 : 0 | Za Lužánkami |
Výsledky - Základní část, 2. kolo, turnaj 1
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
20.4. | 11:00 | ISMM Ostrava Steelers - Znojmo Knights | 7 : 49 | Poruba | |
20.4. | 11:00 | Brno Alligators - Přerov Mammoths | 6 : 10 | Poruba | |
20.4. | 12:00 | ISMM Ostrava Steelers - Brno Alligators | 19 : 13 | Poruba | |
20.4. | 12:00 | Přerov Mammoths - Znojmo Knights | 12 : 38 | Poruba | |
20.4. | 13:00 | ISMM Ostrava Steelers - Přerov Mammoths | 19 : 25 | Poruba | |
20.4. | 13:00 | Znojmo Knights - Brno Alligators | 54 : 0 | Poruba |
Výsledky - Základní část, 2. kolo, turnaj 2
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
21.4. | 10:00 | Ústí nad Labem Blades - Příbram Bobcats Black | 7 : 35 | Olšinky | |
21.4. | 10:00 | Prague Lions - Prague Mustangs | 27 : 25 | Olšinky | |
21.4. | 11:00 | Ústí nad Labem Blades - Prague Lions | 6 : 31 | Olšinky | |
21.4. | 11:00 | Prague Mustangs - Příbram Bobcats Black | 20 : 28 | Olšinky | |
21.4. | 12:00 | Ústí nad Labem Blades - Prague Mustangs | 31 : 7 | Olšinky | |
21.4. | 12:00 | Příbram Bobcats Black - Prague Lions | 26 : 19 | Olšinky |
Výsledky - Základní část, 2. kolo, turnaj 3
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
21.4. | 11:00 | Prague Black Panthers - Pilsen Patriots | 12 : 19 | Ragby Sparta | |
21.4. | 11:00 | Příbram Bobcats Red - Trutnov Rangers | 20 : 0 | Ragby Sparta | |
21.4. | 12:00 | Prague Black Panthers - Příbram Bobcats Red | 0 : 28 | Ragby Sparta | |
21.4. | 12:00 | Trutnov Rangers - Pilsen Patriots | 8 : 18 | Ragby Sparta | |
21.4. | 13:00 | Prague Black Panthers - Trutnov Rangers | 20 : 20 | Ragby Sparta | |
21.4. | 13:00 | Pilsen Patriots - Příbram Bobcats Red | 18 : 14 | Ragby Sparta |
Výsledky - Základní část, 3. kolo, turnaj 1
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
27.4. | 14:00 | Příbram Bobcats Black - Pilsen Patriots | 14 : 6 | SK Spartak | |
27.4. | 14:00 | Příbram Bobcats Red - Ústí nad Labem Blades | 25 : 0 | SK Spartak | |
27.4. | 15:00 | Příbram Bobcats Black - Příbram Bobcats Red | 0 : 18 | SK Spartak | |
27.4. | 15:00 | Ústí nad Labem Blades - Pilsen Patriots | 13 : 22 | SK Spartak | |
27.4. | 16:00 | Příbram Bobcats Black - Ústí nad Labem Blades | 19 : 0 | SK Spartak | |
27.4. | 16:00 | Pilsen Patriots - Příbram Bobcats Red | 14 : 18 | SK Spartak |
Výsledky - Základní část, 3. kolo, turnaj 2
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
28.4. | 11:00 | Přerov Mammoths - Vysočina Gladiators | 19 : 28 | TJ Spartak | |
28.4. | 11:00 | Znojmo Knights - Brno Sígrs | 12 : 26 | TJ Spartak | |
28.4. | 12:00 | Přerov Mammoths - Znojmo Knights | 12 : 33 | TJ Spartak | |
28.4. | 12:00 | Brno Sígrs - Vysočina Gladiators | 37 : 6 | TJ Spartak | |
28.4. | 13:00 | Přerov Mammoths - Brno Sígrs | 0 : 18 | TJ Spartak | |
28.4. | 13:00 | Vysočina Gladiators - Znojmo Knights | 34 : 19 | TJ Spartak |
Výsledky - Základní část, 4. kolo, turnaj 1
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
4.5. | 11:00 | Pilsen Patriots - Příbram Bobcats Black | 20 : 6 | Bukovec | |
4.5. | 11:00 | Prague Lions - Prague Mustangs | 20 : 25 | Bukovec | |
4.5. | 12:00 | Pilsen Patriots - Prague Lions | 12 : 22 | Bukovec | |
4.5. | 12:00 | Prague Mustangs - Příbram Bobcats Black | 0 : 34 | Bukovec | |
4.5. | 13:00 | Pilsen Patriots - Prague Mustangs | 18 : 19 | Bukovec | |
4.5. | 13:00 | Příbram Bobcats Black - Prague Lions | 6 : 12 | Bukovec |
Výsledky - Základní část, 4. kolo, turnaj 2
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
5.5. | 11:00 | Znojmo Knights - Vysočina Gladiators | 31 : 7 | Husovy Sady | |
5.5. | 11:00 | Brno Alligators - ISMM Ostrava Steelers | 6 : 26 | Husovy Sady | |
5.5. | 12:00 | Znojmo Knights - Brno Alligators | 37 : 0 | Husovy Sady | |
5.5. | 12:00 | ISMM Ostrava Steelers - Vysočina Gladiators | 20 : 27 | Husovy Sady | |
5.5. | 13:00 | Znojmo Knights - ISMM Ostrava Steelers | 19 : 19 | Husovy Sady | |
5.5. | 13:00 | Vysočina Gladiators - Brno Alligators | 20 : 6 | Husovy Sady |
Výsledky - Základní část, 5. kolo, turnaj 1
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
11.5. | 11:00 | Příbram Bobcats Black - Pilsen Patriots | 27 : 0 | SK Spartak | |
11.5. | 11:00 | Brno Sígrs - ISMM Ostrava Steelers | 38 : 0 | SK Spartak | |
11.5. | 12:00 | Příbram Bobcats Black - Brno Sígrs | 12 : 14 | SK Spartak | |
11.5. | 12:00 | ISMM Ostrava Steelers - Pilsen Patriots | 32 : 13 | SK Spartak | |
11.5. | 13:00 | Příbram Bobcats Black - ISMM Ostrava Steelers | 32 : 19 | SK Spartak | |
11.5. | 13:00 | Pilsen Patriots - Brno Sígrs | 0 : 50 | SK Spartak |
Výsledky - Základní část, 5. kolo, turnaj 2
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
11.5. | 11:00 | Příbram Bobcats Red - Ústí nad Labem Blades | 34 : 0 | SK Spartak | |
11.5. | 11:00 | Prague Mustangs - Prague Black Panthers | 26 : 26 | SK Spartak | |
11.5. | 12:00 | Příbram Bobcats Red - Prague Mustangs | 25 : 13 | SK Spartak | |
11.5. | 12:00 | Prague Black Panthers - Ústí nad Labem Blades | 19 : 0 | SK Spartak | |
11.5. | 13:00 | Příbram Bobcats Red - Prague Black Panthers | 16 : 0 | SK Spartak | |
11.5. | 13:00 | Ústí nad Labem Blades - Prague Mustangs | 0 : 21 | SK Spartak |
Výsledky - Základní část, 6. kolo, turnaj 1
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
18.5. | 11:00 | Brno Sígrs - Vysočina Gladiators | 16 : 26 | Za Lužánkami | |
18.5. | 11:00 | Přerov Mammoths - ISMM Ostrava Steelers | 16 : 32 | Za Lužánkami | |
18.5. | 12:00 | Brno Sígrs - Přerov Mammoths | 31 : 9 | Za Lužánkami | |
18.5. | 12:00 | ISMM Ostrava Steelers - Vysočina Gladiators | 19 : 22 | Za Lužánkami | |
18.5. | 13:00 | Brno Sígrs - ISMM Ostrava Steelers | 12 : 20 | Za Lužánkami | |
18.5. | 13:00 | Vysočina Gladiators - Přerov Mammoths | 45 : 6 | Za Lužánkami |
Výsledky - Základní část, 6. kolo, turnaj 2
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
19.5. | 11:00 | Prague Lions - Příbram Bobcats Black | 13 : 32 | Kačerov | |
19.5. | 11:00 | Příbram Bobcats Red - Prague Black Panthers | 22 : 6 | Kačerov | |
19.5. | 12:00 | Prague Lions - Příbram Bobcats Red | 34 : 13 | Kačerov | |
19.5. | 12:00 | Prague Black Panthers - Příbram Bobcats Black | 13 : 30 | Kačerov | |
19.5. | 13:00 | Prague Lions - Prague Black Panthers | 21 : 0 | Kačerov | |
19.5. | 13:00 | Příbram Bobcats Black - Příbram Bobcats Red | 44 : 7 | Kačerov |
Výsledky - Základní část, 7. kolo, turnaj 1
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
26.5. | 11:00 | Trutnov Rangers - Pilsen Patriots | 13 : 6 | Trutnov | |
26.5. | 11:00 | Ústí nad Labem Blades - Prague Mustangs | 25 : 36 | Trutnov | |
26.5. | 12:00 | Trutnov Rangers - Ústí nad Labem Blades | 28 : 28 | Trutnov | |
26.5. | 12:00 | Prague Mustangs - Pilsen Patriots | 7 : 18 | Trutnov | |
26.5. | 13:00 | Trutnov Rangers - Prague Mustangs | 33 : 20 | Trutnov | |
26.5. | 13:00 | Pilsen Patriots - Ústí nad Labem Blades | 12 : 13 | Trutnov |
Výsledky - Základní část, 7. kolo, turnaj 2
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
26.5. | 11:00 | Znojmo Knights - Brno Alligators | 39 : 0 | Husovy Sady | |
26.5. | 11:00 | Brno Sígrs - Přerov Mammoths | 29 : 13 | Husovy Sady | |
26.5. | 12:00 | Znojmo Knights - Brno Sígrs | 26 : 6 | Husovy Sady | |
26.5. | 12:00 | Přerov Mammoths - Brno Alligators | 26 : 6 | Husovy Sady | |
26.5. | 13:00 | Znojmo Knights - Přerov Mammoths | 53 : 12 | Husovy Sady | |
26.5. | 13:00 | Brno Alligators - Brno Sígrs | 0 : 15 | Husovy Sady |
Výsledky - Základní část, 8. kolo, turnaj 1
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
1.6. | 11:00 | Pilsen Patriots - Příbram Bobcats Red | 0 : 0 | Bukovec | |
1.6. | 11:00 | Prague Lions - Prague Mustangs | 22 : 0 | Bukovec | |
1.6. | 12:00 | Pilsen Patriots - Prague Lions | 6 : 15 | Bukovec | |
1.6. | 12:00 | Prague Mustangs - Příbram Bobcats Red | 21 : 6 | Bukovec | |
1.6. | 13:00 | Pilsen Patriots - Prague Mustangs | 6 : 6 | Bukovec | |
1.6. | 13:00 | Příbram Bobcats Red - Prague Lions | 6 : 18 | Bukovec |
Výsledky - Základní část, 8. kolo, turnaj 2
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
2.6. | 11:00 | Přerov Mammoths - Vysočina Gladiators | 13 : 54 | TJ Spartak | |
2.6. | 11:00 | Znojmo Knights - ISMM Ostrava Steelers | 19 : 13 | TJ Spartak | |
2.6. | 12:00 | Přerov Mammoths - Znojmo Knights | 0 : 57 | TJ Spartak | |
2.6. | 12:00 | ISMM Ostrava Steelers - Vysočina Gladiators | 14 : 20 | TJ Spartak | |
2.6. | 13:00 | Přerov Mammoths - ISMM Ostrava Steelers | 0 : 31 | TJ Spartak | |
2.6. | 13:00 | Vysočina Gladiators - Znojmo Knights | 12 : 34 | TJ Spartak |
Výsledky - Základní část, 9. kolo, turnaj 1
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
8.6. | 11:00 | ISMM Ostrava Steelers - Pilsen Patriots | 23 : 12 | Poruba | |
8.6. | 11:00 | Příbram Bobcats Black - Brno Sígrs | 15 : 37 | Poruba | |
8.6. | 12:00 | ISMM Ostrava Steelers - Příbram Bobcats Black | 25 : 19 | Poruba | |
8.6. | 12:00 | Brno Sígrs - Pilsen Patriots | 43 : 0 | Poruba | |
8.6. | 13:00 | ISMM Ostrava Steelers - Brno Sígrs | 0 : 38 | Poruba | |
8.6. | 13:00 | Pilsen Patriots - Příbram Bobcats Black | 0 : 54 | Poruba |
Výsledky - Základní část, 9. kolo, turnaj 2
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
9.6. | 14:00 | Prague Black Panthers - Prague Lions | 12 : 28 | Ragby Sparta | |
9.6. | 14:00 | Trutnov Rangers - Prague Mustangs | 28 : 6 | Ragby Sparta | |
9.6. | 15:00 | Prague Black Panthers - Trutnov Rangers | 22 : 18 | Ragby Sparta | |
9.6. | 15:00 | Prague Mustangs - Prague Lions | 0 : 40 | Ragby Sparta | |
9.6. | 16:00 | Prague Black Panthers - Prague Mustangs | 38 : 0 | Ragby Sparta | |
9.6. | 16:00 | Prague Lions - Trutnov Rangers | 28 : 12 | Ragby Sparta |
Výsledky - Základní část, 10. kolo, turnaj 1
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
15.6. | 13:00 | Vysočina Gladiators - Brno Alligators | 34 : 12 | Na Stoupách | |
15.6. | 13:00 | Brno Sígrs - Přerov Mammoths | 42 : 6 | Na Stoupách | |
15.6. | 14:00 | Vysočina Gladiators - Brno Sígrs | 14 : 26 | Na Stoupách | |
15.6. | 14:00 | Přerov Mammoths - Brno Alligators | 14 : 13 | Na Stoupách | |
15.6. | 15:00 | Vysočina Gladiators - Přerov Mammoths | 32 : 12 | Na Stoupách | |
15.6. | 15:00 | Brno Alligators - Brno Sígrs | 6 : 34 | Na Stoupách |
Výsledky - Základní část, 10. kolo, turnaj 2
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
16.6. | 11:00 | Trutnov Rangers - Příbram Bobcats Black | 18 : 27 | Trutnov | |
16.6. | 11:00 | Ústí nad Labem Blades - Prague Black Panthers | 12 : 33 | Trutnov | |
16.6. | 12:00 | Trutnov Rangers - Ústí nad Labem Blades | 38 : 13 | Trutnov | |
16.6. | 12:00 | Prague Black Panthers - Příbram Bobcats Black | 19 : 43 | Trutnov | |
16.6. | 13:00 | Trutnov Rangers - Prague Black Panthers | 32 : 34 | Trutnov | |
16.6. | 13:00 | Příbram Bobcats Black - Ústí nad Labem Blades | 30 : 0 | Trutnov |
Výsledky - Základní část, 11. kolo, turnaj 1
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
22.6. | 11:00 | Prague Mustangs - Příbram Bobcats Black | 0 : 66 | Čelákovice | |
22.6. | 11:00 | Příbram Bobcats Red - Trutnov Rangers | 13 : 24 | Čelákovice | |
22.6. | 12:00 | Prague Mustangs - Příbram Bobcats Red | 6 : 48 | Čelákovice | |
22.6. | 12:00 | Trutnov Rangers - Příbram Bobcats Black | 6 : 34 | Čelákovice | |
22.6. | 13:00 | Prague Mustangs - Trutnov Rangers | 2 : 31 | Čelákovice | |
22.6. | 13:00 | Příbram Bobcats Black - Příbram Bobcats Red | 27 : 0 | Čelákovice |
Výsledky - Základní část, 11. kolo, turnaj 2
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
23.6. | 11:00 | Ústí nad Labem Blades - Pilsen Patriots | 27 : 18 | Olšinky | |
23.6. | 11:00 | Prague Lions - Prague Black Panthers | 42 : 20 | Olšinky | |
23.6. | 12:00 | Ústí nad Labem Blades - Prague Lions | 13 : 48 | Olšinky | |
23.6. | 12:00 | Prague Black Panthers - Pilsen Patriots | 19 : 36 | Olšinky | |
23.6. | 13:00 | Ústí nad Labem Blades - Prague Black Panthers | 27 : 27 | Olšinky | |
23.6. | 13:00 | Pilsen Patriots - Prague Lions | 24 : 37 | Olšinky |
Výsledky - Základní část, 11. kolo, turnaj 3
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
23.6. | 15:00 | Brno Alligators - Znojmo Knights | 6 : 40 | Řečkovice | |
23.6. | 15:00 | Brno Sígrs - ISMM Ostrava Steelers | 34 : 6 | Řečkovice | |
23.6. | 16:00 | Brno Alligators - Brno Sígrs | 0 : 50 | Řečkovice | |
23.6. | 16:00 | ISMM Ostrava Steelers - Znojmo Knights | 13 : 25 | Řečkovice | |
23.6. | 17:00 | Brno Alligators - ISMM Ostrava Steelers | 6 : 39 | Řečkovice | |
23.6. | 17:00 | Znojmo Knights - Brno Sígrs | 13 : 12 | Řečkovice |
Výsledky - Základní část, 13. kolo, turnaj 1
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
22.9. | 11:00 | Brno Alligators - Vysočina Gladiators | 6 : 53 | Řečkovice | |
22.9. | 11:00 | Znojmo Knights - Brno Sígrs | 27 : 12 | Řečkovice | |
22.9. | 12:00 | Brno Alligators - Znojmo Knights | 0 : 37 | Řečkovice | |
22.9. | 12:00 | Brno Sígrs - Vysočina Gladiators | 12 : 19 | Řečkovice | |
22.9. | 13:00 | Brno Alligators - Brno Sígrs | 0 : 41 | Řečkovice | |
22.9. | 13:00 | Vysočina Gladiators - Znojmo Knights | 19 : 25 | Řečkovice |
Výsledky - Základní část, 13. kolo, turnaj 2
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
22.9. | 15:00 | Příbram Bobcats Black - Příbram Bobcats Red | 27 : 6 | SK Spartak | |
22.9. | 15:00 | Pilsen Patriots - Prague Mustangs | 26 : 25 | SK Spartak | |
22.9. | 16:00 | Příbram Bobcats Black - Pilsen Patriots | 53 : 6 | SK Spartak | |
22.9. | 16:00 | Prague Mustangs - Příbram Bobcats Red | 18 : 13 | SK Spartak | |
22.9. | 17:00 | Příbram Bobcats Black - Prague Mustangs | 34 : 13 | SK Spartak | |
22.9. | 17:00 | Příbram Bobcats Red - Pilsen Patriots | 32 : 7 | SK Spartak |
Výsledky - Základní část, 13. kolo, turnaj 3
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
22.9. | 11:00 | Prague Black Panthers - Ústí nad Labem Blades | 12 : 19 | Ragby Sparta | |
22.9. | 11:00 | Trutnov Rangers - Bělá Raiders | 54 : 0 | Ragby Sparta | |
22.9. | 12:00 | Prague Black Panthers - Trutnov Rangers | 21 : 18 | Ragby Sparta | |
22.9. | 12:00 | Bělá Raiders - Ústí nad Labem Blades | 2 : 45 | Ragby Sparta | |
22.9. | 13:00 | Prague Black Panthers - Bělá Raiders | 71 : 0 | Ragby Sparta | |
22.9. | 13:00 | Ústí nad Labem Blades - Trutnov Rangers | 25 : 0 | Ragby Sparta |
Výsledky - Základní část, 14. kolo, turnaj 1
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
29.9. | 15:00 | Vysočina Gladiators - Brno Alligators | 38 : 6 | Na Stoupách | |
29.9. | 15:00 | Brno Sígrs - ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs | 58 : 0 | Na Stoupách | |
29.9. | 16:00 | Vysočina Gladiators - Brno Sígrs | 6 : 19 | Na Stoupách | |
29.9. | 16:00 | ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs - Brno Alligators | 28 : 6 | Na Stoupách | |
29.9. | 17:00 | Vysočina Gladiators - ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs | 36 : 13 | Na Stoupách | |
29.9. | 17:00 | Brno Alligators - Brno Sígrs | 0 : 35 | Na Stoupách |
Výsledky - Základní část, 14. kolo, turnaj 2
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
29.9. | 11:00 | Znojmo Knights - Brno Sígrs Orange | 38 : 8 | Husovy Sady | |
29.9. | 11:00 | Přerov Mammoths - ISMM Ostrava Steelers | 0 : 26 | Husovy Sady | |
29.9. | 12:00 | Znojmo Knights - Přerov Mammoths | 33 : 0 | Husovy Sady | |
29.9. | 12:00 | ISMM Ostrava Steelers - Brno Sígrs Orange | 32 : 0 | Husovy Sady | |
29.9. | 13:00 | Znojmo Knights - ISMM Ostrava Steelers | 34 : 6 | Husovy Sady | |
29.9. | 13:00 | Brno Sígrs Orange - Přerov Mammoths | 7 : 0 | Husovy Sady |
Výsledky - Základní část, 14. kolo, turnaj 3
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
29.9. | 11:00 | Trutnov Rangers - Pilsen Patriots | 0 : 19 | Trutnov | |
29.9. | 11:00 | Příbram Bobcats Black - Prague Black Panthers | 43 : 12 | Trutnov | |
29.9. | 12:00 | Trutnov Rangers - Příbram Bobcats Black | 20 : 39 | Trutnov | |
29.9. | 12:00 | Prague Black Panthers - Pilsen Patriots | 20 : 18 | Trutnov | |
29.9. | 13:00 | Trutnov Rangers - Prague Black Panthers | 25 : 13 | Trutnov | |
29.9. | 13:00 | Pilsen Patriots - Příbram Bobcats Black | 8 : 40 | Trutnov |
Výsledky - Základní část, 15. kolo, turnaj 1
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
5.10. | 11:00 | ISMM Ostrava Steelers - Vysočina Gladiators | 19 : 26 | Poruba | |
5.10. | 11:00 | Brno Alligators - Přerov Mammoths | 0 : 13 | Poruba | |
5.10. | 12:00 | ISMM Ostrava Steelers - Brno Alligators | 38 : 0 | Poruba | |
5.10. | 12:00 | Přerov Mammoths - Vysočina Gladiators | 0 : 40 | Poruba | |
5.10. | 13:00 | ISMM Ostrava Steelers - Přerov Mammoths | 54 : 0 | Poruba | |
5.10. | 13:00 | Vysočina Gladiators - Brno Alligators | 41 : 7 | Poruba |
Výsledky - Základní část, 15. kolo, turnaj 2
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
5.10. | 15:00 | Příbram Bobcats Red - Pilsen Patriots | 28 : 25 | SK Spartak | |
5.10. | 15:00 | Prague Mustangs - Prague Black Panthers | 6 : 26 | SK Spartak | |
5.10. | 16:00 | Příbram Bobcats Red - Prague Mustangs | 34 : 0 | SK Spartak | |
5.10. | 16:00 | Prague Black Panthers - Pilsen Patriots | 26 : 25 | SK Spartak | |
5.10. | 17:00 | Příbram Bobcats Red - Prague Black Panthers | 27 : 20 | SK Spartak | |
5.10. | 17:00 | Pilsen Patriots - Prague Mustangs | 24 : 6 | SK Spartak |
Výsledky - Základní část, 15. kolo, turnaj 3
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
6.10. | 11:00 | Prague Lions - Příbram Bobcats Black | 26 : 33 | Kačerov | |
6.10. | 11:00 | Ústí nad Labem Blades - Trutnov Rangers | 14 : 27 | Kačerov | |
6.10. | 12:00 | Prague Lions - Ústí nad Labem Blades | 25 : 12 | Kačerov | |
6.10. | 12:00 | Trutnov Rangers - Příbram Bobcats Black | 19 : 53 | Kačerov | |
6.10. | 13:00 | Prague Lions - Trutnov Rangers | 37 : 22 | Kačerov | |
6.10. | 13:00 | Příbram Bobcats Black - Ústí nad Labem Blades | 13 : 0 | Kačerov |
Výsledky - Základní část, 16. kolo, turnaj 1
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
12.10. | 11:00 | Znojmo Knights - Brno Alligators | 33 : 0 | Husovy Sady | |
12.10. | 11:00 | ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs - Přerov Mammoths | 13 : 18 | Husovy Sady | |
12.10. | 12:00 | Znojmo Knights - ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs | 32 : 7 | Husovy Sady | |
12.10. | 12:00 | Přerov Mammoths - Brno Alligators | 0 : 20 | Husovy Sady | |
12.10. | 13:00 | Znojmo Knights - Přerov Mammoths | 51 : 0 | Husovy Sady | |
12.10. | 13:00 | Brno Alligators - ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs | 30 : 28 | Husovy Sady |
Výsledky - Základní část, 16. kolo, turnaj 2
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
12.10. | 11:00 | Pilsen Patriots - Prague Lions | 19 : 33 | Bukovec | |
12.10. | 11:00 | Ústí nad Labem Blades - Bělá Raiders | 49 : 12 | Bukovec | |
12.10. | 12:00 | Pilsen Patriots - Ústí nad Labem Blades | 20 : 20 | Bukovec | |
12.10. | 12:00 | Bělá Raiders - Prague Lions | 0 : 60 | Bukovec | |
12.10. | 13:00 | Pilsen Patriots - Bělá Raiders | 52 : 7 | Bukovec | |
12.10. | 13:00 | Prague Lions - Ústí nad Labem Blades | 46 : 8 | Bukovec |
Výsledky - Základní část, 16. kolo, turnaj 3
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
13.10. | 10:00 | Brno Sígrs - Vysočina Gladiators | 43 : 13 | Za Lužánkami | |
13.10. | 10:00 | Brno Sígrs Orange - ISMM Ostrava Steelers | 15 : 15 | Za Lužánkami | |
13.10. | 11:00 | Brno Sígrs - Brno Sígrs Orange | 27 : 0 | Za Lužánkami | |
13.10. | 11:00 | ISMM Ostrava Steelers - Vysočina Gladiators | 7 : 32 | Za Lužánkami | |
13.10. | 12:00 | Brno Sígrs - ISMM Ostrava Steelers | 47 : 6 | Za Lužánkami | |
13.10. | 12:00 | Vysočina Gladiators - Brno Sígrs Orange | 20 : 6 | Za Lužánkami |
Výsledky - Základní část, 16. kolo, turnaj 4
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
13.10. | 11:00 | Trutnov Rangers - Příbram Bobcats Black | 12 : 40 | Trutnov | |
13.10. | 11:00 | Prague Mustangs - Prague Black Panthers | 0 : 41 | Trutnov | |
13.10. | 12:00 | Trutnov Rangers - Prague Mustangs | 26 : 0 | Trutnov | |
13.10. | 12:00 | Prague Black Panthers - Příbram Bobcats Black | 0 : 34 | Trutnov | |
13.10. | 13:00 | Trutnov Rangers - Prague Black Panthers | 27 : 13 | Trutnov | |
13.10. | 13:00 | Příbram Bobcats Black - Prague Mustangs | 41 : 0 | Trutnov |
Výsledky - Základní část, 17. kolo, turnaj 1
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
19.10. | 11:00 | Brno Alligators - Znojmo Knights | 6 : 42 | Řečkovice | |
19.10. | 11:00 | Brno Sígrs - ISMM Ostrava Steelers | 32 : 6 | Řečkovice | |
19.10. | 12:00 | Brno Alligators - Brno Sígrs | 0 : 60 | Řečkovice | |
19.10. | 12:00 | ISMM Ostrava Steelers - Znojmo Knights | 20 : 14 | Řečkovice | |
19.10. | 13:00 | Brno Alligators - ISMM Ostrava Steelers | 7 : 34 | Řečkovice | |
19.10. | 13:00 | Znojmo Knights - Brno Sígrs | 6 : 19 | Řečkovice |
Výsledky - Základní část, 17. kolo, turnaj 2
Den | Čas | Soupeři | Výsledek | Areál | |
---|---|---|---|---|---|
20.10. | 11:00 | ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs - Vysočina Gladiators | 22 : 30 | Mladá Garda | |
20.10. | 11:00 | Brno Sígrs Orange - Přerov Mammoths | 32 : 6 | Mladá Garda | |
20.10. | 12:00 | ST. NICOLAUS Bratislava Monarchs - Brno Sígrs Orange | 12 : 12 | Mladá Garda | |
20.10. | 12:00 | Přerov Mammoths - Vysočina Gladiators | 0 : 36 | Mladá Garda | |
