Všechny soutěže
- Tackle Muži
- Soutěž mužů 2024
- Soutěž mužů 2023
- Soutěž mužů 2022
- Soutěž mužů 2021
- Soutěž mužů 2020
- Soutěž mužů 2019
- Soutěž mužů 2018
- Soutěž mužů 2017
- Soutěž mužů 2016
- ČLAF 2015
- Tackle Ženy
- Soutěž žen 2020
- Soutěž žen 2019
- Soutěž žen 2018
- Soutěž žen 2017
- Tackle U21
- Soutěž juniorů 2017
- Soutěž juniorů 2016
- Soutěž juniorů 2015
- Tackle U18
- Soutěž dorostu 2024
- Soutěž dorostu 2023
- Soutěž dorostu 2022
- Soutěž dorostu 2021
- Soutěž dorostu 2020
- Flag Muži
- Flagové mistrovství 2012
- Flagové mistrovství 2011
- Flag Ženy
- Flag U18
- Flag U15
- Flagová soutěž žáků 2014
- Flag U12
- Mistrovství Evropy
- ME 2025, tackle muži
- ME 2023, tackle muži
- ME 2021, tackle muži
- ME 2018, tackle muži
- ME 2014, tackle muži
- ME 2010, tackle muži
- ME 2005, tackle muži
Zápasová soupiska týmu Aquaponik Ostrava Steelers
Hráči | Číslo dresu | Číslo dresu 2 |
Henri Väänänen | 112 | |
Łukasz Nielaba | 99 | |
Martin Wasserbauer | 98 | |
Christopher Žáček | 89 | |
Michal Fojtík | 88 | |
Florián Kotúľ | 87 | |
Ondřej Chmela | 82 | |
Martin Hloušek | 81 | |
David Janus | 77 | |
Alexandr Síkora | 75 | |
Adrian Gabryś | 71 | |
Teodor Reinhold | 70 | |
Jimmi Nannberg | 69 | |
Tadeáš Urbánek | 66 | |
Petr Konopka | 64 | |
Josef Bogocz | 62 | |
Jan Klimeš | 60 | |
Jiří Dluhoš | 58 | |
Jan Chovaniok | 55 | |
Adam Janečka | 54 | |
Ladislav Klimek | 51 | |
Tomáš Pavlík | 50 | |
Vojtěch Žerava | 44 | |
Lukáš Sokol | 43 | |
Tomáš Knap | 39 | |
Pavel Horváth | 33 | |
Jakub Tröster | 32 | |
Michal Kielor | 29 | |
Sylwester Rosik | 28 | |
Dominik Dvorský | 27 | |
Jan Vysloužil | 25 | |
Adam Synáček | 24 | |
Jakub Březina | 23 | |
Lukáš Dlouhý | 21 | |
Gabriel Fröhlich | 20 | |
Jan Musil | 19 | |
Adam Kavický | 18 | |
Petr Foldyna | 17 | |
Jan Pospíšil | 16 | |
Martin Mušálek | 15 | |
Zdeněk Lembart | 14 | |
Jiří Lička | 13 | |
Matěj Harušťák | 12 | |
Lukáš Česlík | 10 | |
Michal Dudek | 9 | |
Michal Gajdaczek | 7 | |
Luke Wildung | 5 | |
Vojtěch Hlaušek | 3 | |
Alan Kosniovský | 2 | |
Karol Franciszkiewicz | 1 | |
Hlavní trenér | ||
Jiří Šimkovič st. |