Home  /  Kluby  /  Příbram Bobcats

Detail týmu - Příbram Bobcats

logo Příbram Bobcats
Soutěž: Tackle Muži - 2.Liga 2023 Areál: Marila http://www.bobcats.cz
Odehrané zápasy
Datum Zápas Výsledek Část Areál
8.4.2023 Pilsen Patriots Příbram Bobcats 30 : 6 Základní část, 1. kolo Bukovec
22.4.2023 Příbram Bobcats Brno Sígrs 20 : 9 Základní část, 2. kolo SK Spartak
30.4.2023 Prague Mustangs Příbram Bobcats 7 : 35 Základní část, 3. kolo Čelákovice
14.5.2023 Příbram Bobcats Pilsen Patriots 17 : 12 Základní část, 4. kolo SK Spartak
21.5.2023 Bělá Raiders Příbram Bobcats 23 : 8 Základní část, 5. kolo Bělá
27.5.2023 Příbram Bobcats Pardubice Stallions 30 : 36 Základní část, 6. kolo SK Spartak
10.6.2023 Příbram Bobcats Prague Lions 65 : 29 Základní část, 7. kolo SK Spartak
18.6.2023 Třinec Sharks Příbram Bobcats 20 : 27 Základní část, 8. kolo Stadion Lesní
2.7.2023 Bělá Raiders Příbram Bobcats 20 : 0 Semifinále Bělá
Jméno a příjmení Pozice Číslo dresu Výška [cm] Váha [kg] Narození
Samuel Oktábec Samuel Oktábec QB 173 75 2005
Jonáš Matějka Jonáš Matějka WR 170 50 2005
Petr Datel Petr Datel RB 183 115 1989
Tomáš Vokurka Tomáš Vokurka QB 7 194 103 2000
David Ritter David Ritter DB 9 184 78 2000
Jiří Kohut Jiří Kohut WR 11 200 94 1990
Lukáš Aubus Lukáš Aubus 17 190 72 2004
Pavel Weber Pavel Weber 21 177 93 1984
Matěj Drmla Matěj Drmla 24 180 72 2001
Tomáš Bučil Tomáš Bučil RB 27 169 66 2000
Štěpán Horbaniuc Štěpán Horbaniuc DB 28 176 86 1999
David Lukšan David Lukšan WR 29 187 85 2000
Josef Legát Josef Legát DB 35 179 79 2000
Petr Zapletal Petr Zapletal WR 38 182 70 2000
Lukáš Pukl Lukáš Pukl RB 41 171 73 2000
Lukáš Kušion Lukáš Kušion 43 183 84 2000
Bohuslav Rom Bohuslav Rom LB 44 184 105 1986
David Patera David Patera LB 53 180 90 1991
Jan Vitvar Jan Vitvar DL 55 191 110 2004
Jan Bečka Jan Bečka 60 180 88 1987
Martin Vokurka Martin Vokurka DL 62 187 115 1976
Ondřej Berný Ondřej Berný 65 183 112 1981
Petr Černohorský Petr Černohorský OL 68 178 133 1999
Zdeněk Kusbach Zdeněk Kusbach OL 69 185 125 1983
Václav Čamra Václav Čamra OL 72 184 110 1993
Oliver Slezák Oliver Slezák OL 73 192 148 1996
Roman Hlaváček Roman Hlaváček DL 75 188 154 1987
Filip Troch Filip Troch DL 80 187 95 1987
Jan Palok Jan Palok 87 190 108 1992
Sebastián Tesařík Sebastián Tesařík WR 89 191 80 1999
Jakub Cullen Jakub Cullen 91 186 115 1987
Tomáš Hájek Tomáš Hájek OL 93 178 110 2000
Lukáš Vrba Lukáš Vrba 95 190 130 1998

* - hostující hráč
Jméno a příjmení Pozice
Martin Verdan Trenér